Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | SD Begoña | 69 | 34 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 21 | 6 | 7 | 90 | 34 | |
2 | ![]() | Atxulaur KE | 69 | 34 | 13 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 21 | 6 | 7 | 66 | 24 | |
3 | ![]() | Umore Ona | 69 | 34 | 12 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 21 | 6 | 7 | 80 | 39 | |
4 | ![]() | CD Loiu | 59 | 34 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 5 | 11 | 61 | 54 | |
5 | ![]() | Ermua CD | 58 | 34 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 17 | 7 | 10 | 57 | 36 | |
6 | ![]() | SD Etxebarri | 57 | 34 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 11 | 69 | 40 | |
7 | ![]() | Loyola Indautxu FC | 57 | 34 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 16 | 9 | 9 | 78 | 50 | |
8 | ![]() | Ezkurdi KT | 50 | 34 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 15 | 5 | 14 | 45 | 57 | |
9 | ![]() | CD Galdakao B | 48 | 34 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 13 | 9 | 12 | 68 | 62 | |
10 | ![]() | SD Moraza | 45 | 34 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 9 | 13 | 38 | 45 | |
11 | ![]() | Arratia CD B | 42 | 34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 14 | 42 | 46 | |
12 | ![]() | Lemoako Harrobi | 42 | 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 11 | 9 | 14 | 52 | 48 | |
13 | ![]() | CD Montefuerte | 40 | 34 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 52 | 51 | |
14 | ![]() | UD La Merced | 39 | 34 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 6 | 17 | 60 | 69 | |
15 | ![]() | UD San Miguel | 37 | 34 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 10 | 15 | 39 | 65 | |
16 | ![]() | Artibai FT | 33 | 34 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 17 | 39 | 67 | |
17 | ![]() | SD Gernika Club B | 32 | 34 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 9 | 5 | 20 | 42 | 77 | |
18 | ![]() | Berriatuko FT | 8 | 34 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 30 | 16 | 130 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.