Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CD Loiu | 52 | 25 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 | 5 | 51 | 34 | |
2 | ![]() | SD Begoña | 51 | 25 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 | 6 | 4 | 66 | 23 | |
3 | ![]() | Atxulaur KE | 50 | 25 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 5 | 5 | 53 | 20 | |
4 | ![]() | Umore Ona | 47 | 25 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 | 5 | 6 | 52 | 32 | |
5 | ![]() | Loyola Indautxu FC | 46 | 25 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 5 | 54 | 37 | |
6 | ![]() | CD Galdakao B | 43 | 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 | 50 | 31 | |
7 | ![]() | SD Etxebarri | 43 | 25 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 4 | 8 | 45 | 27 | |
8 | ![]() | Ermua CD | 42 | 25 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 7 | 38 | 23 | |
9 | ![]() | Ezkurdi KT | 39 | 25 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 12 | 3 | 10 | 34 | 35 | |
10 | ![]() | CD Montefuerte | 33 | 25 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 39 | 30 | |
11 | ![]() | SD Moraza | 30 | 25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11 | 28 | 36 | |
12 | ![]() | Arratia CD B | 29 | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | 36 | |
13 | ![]() | Lemoako Harrobi | 26 | 25 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 11 | 33 | 38 | |
14 | ![]() | UD La Merced | 23 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 14 | 38 | 49 | |
15 | ![]() | SD Gernika Club B | 23 | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 14 | 25 | 56 | |
16 | ![]() | UD San Miguel | 21 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 14 | 23 | 55 | |
17 | ![]() | Artibai FT | 20 | 25 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 15 | 27 | 54 | |
18 | ![]() | Berriatuko FT | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 22 | 14 | 85 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.