| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Sondika | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 26 | 10 | ||
| 2 | SD San Ignacio | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | ||
| 3 | Retuerto | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | ||
| 4 | SD Moraza | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | ||
| 5 | Gazteluzarra KT | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | ||
| 6 | ![]() | CD Loiu | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | |
| 7 | CD Gallarta | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | ||
| 8 | Askartza Claret FC | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
| 9 | CF Trapagaran | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 22 | ||
| 10 | Arrontegi | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | ||
| 11 | Gurutzeta KT | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | ||
| 12 | Arraultzaldeon FT | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | ||
| 13 | SD Plentzia | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | ||
| 14 | Larramendi | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | ||
| 15 | Berango FT | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | ||
| 16 | Union Sport SanVicente | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 24 | ||
| 17 | CF Zuazo | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | ||
| 18 | Urduliz FT B | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.