| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Sondika | 79 | 29 | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 26 | 1 | 2 | 78 | 25 | ||
| 2 | SD Moraza | 66 | 29 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20 | 6 | 3 | 71 | 33 | ||
| 3 | SD San Ignacio | 62 | 29 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 19 | 5 | 5 | 75 | 38 | ||
| 4 | Retuerto | 53 | 29 | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | 5 | 8 | 55 | 34 | ||
| 5 | Gazteluzarra KT | 53 | 29 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 5 | 8 | 54 | 40 | ||
| 6 | Askartza Claret FC | 43 | 29 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 7 | 10 | 45 | 40 | ||
| 7 | ![]() | CD Loiu | 42 | 29 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 9 | 9 | 32 | 31 | |
| 8 | Union Sport SanVicente | 38 | 28 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 39 | 41 | ||
| 9 | CF Trapagaran | 38 | 28 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 45 | 58 | ||
| 10 | SD Plentzia | 37 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 12 | 52 | 55 | ||
| 11 | CD Gallarta | 37 | 29 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 4 | 14 | 46 | 54 | ||
| 12 | Arrontegi | 34 | 29 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 13 | 48 | 56 | ||
| 13 | Berango FT | 33 | 29 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 10 | 49 | 53 | ||
| 14 | Gurutzeta KT | 32 | 29 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 15 | 35 | 53 | ||
| 15 | Arraultzaldeon FT | 31 | 29 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 14 | 36 | 48 | ||
| 16 | Larramendi | 25 | 29 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 18 | 36 | 53 | ||
| 17 | CF Zuazo | 19 | 30 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 10 | 4 | 7 | 19 | 34 | 63 | ||
| 18 | Urduliz FT B | 8 | 30 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 26 | 25 | 80 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.