Categorias | Temporadas |
---|---|
División de honor | 7 temporadas |
Preferente | 11 temporadas |
Regional | 4 temporadas |
2020-21 | Temporada suspendida | ||
2021-22 | Descenso Primera Regional | ![]() | |
2022-23 | |||
2023-24 | |||
2024-25 | |||
2025-26 | |||
2026-27 | |||
2027-28 | |||
2028-29 | |||
2029-30 |
2010-11 | Preferente | ||
2011-12 | ![]() | Ascenso a Division de Honor | ![]() |
2012-13 | Divison de Honor | ||
2013-14 | Divison de Honor | ||
2014-15 | ![]() | Division de Honor | |
2015-16 | ![]() | Tercer Clasificado con los mismos puntos que el segundo en liga | |
2016-17 | Division de Honor | ||
2017-18 | ![]() | Division de Honor | |
2018-19 | Descenso a Regional Preferente | ![]() | |
2019-20 | Cuarto clasificado |
2000-01 | Primera Regional | ||
2001-02 | Primera Regional | ||
2002-03 | Primera Regional | ||
2003-04 | ![]() | Ascenso a Preferente | ![]() |
2004-05 | Preferente | ||
2005-06 | Preferente | ||
2006-07 | Preferente | ||
2007-08 | Preferente | ||
2008-09 | Preferente | ||
2009-10 | Preferente |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.