Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi KT | 2 | 1 | CD Loiu |
Umore Ona | 3 | 0 | Artibai FT |
CD Galdakao B | 2 | 0 | Berriatuko FT |
Loyola Indautxu FC | 1 | 2 | SD Moraza |
UD La Merced | 0 | 1 | Ermua CD |
UD San Miguel | 1 | 1 | CD Montefuerte |
SD Begoña | 0 | 0 | Atxulaur KE |
SD Gernika Club B | 1 | 0 | Lemoako Harrobi |
SD Etxebarri | 0 | 0 | Arratia CD B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Loiu | 3 | 3 | SD Etxebarri |
Artibai FT | 2 | 1 | Ezkurdi KT |
Berriatuko FT | 1 | 4 | Umore Ona |
SD Moraza | 2 | 2 | CD Galdakao B |
Ermua CD | 1 | 2 | Loyola Indautxu FC |
CD Montefuerte | 0 | 2 | UD La Merced |
Atxulaur KE | 2 | 1 | UD San Miguel |
Lemoako Harrobi | 0 | 3 | SD Begoña |
Arratia CD B | 0 | 0 | SD Gernika Club B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Loiu | 4 | 1 | Artibai FT |
Ezkurdi KT | 4 | 0 | Berriatuko FT |
Umore Ona | 3 | 0 | SD Moraza |
CD Galdakao B | 0 | 3 | Ermua CD |
Loyola Indautxu FC | 2 | 1 | CD Montefuerte |
UD La Merced | 0 | 1 | Atxulaur KE |
UD San Miguel | 1 | 1 | Lemoako Harrobi |
SD Begoña | 1 | 3 | Arratia CD B |
SD Etxebarri | 2 | 1 | SD Gernika Club B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Artibai FT | 3 | 1 | SD Etxebarri |
Berriatuko FT | 2 | 3 | CD Loiu |
SD Moraza | 1 | 0 | Ezkurdi KT |
Ermua CD | 0 | 1 | Umore Ona |
CD Montefuerte | 2 | 2 | CD Galdakao B |
Atxulaur KE | 1 | 1 | Loyola Indautxu FC |
Lemoako Harrobi | 2 | 2 | UD La Merced |
Arratia CD B | 2 | 1 | UD San Miguel |
SD Gernika Club B | 0 | 3 | SD Begoña |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Artibai FT | 1 | 2 | Berriatuko FT |
CD Loiu | 2 | 0 | SD Moraza |
Ezkurdi KT | 0 | 3 | Ermua CD |
Umore Ona | 1 | 0 | CD Montefuerte |
CD Galdakao B | 1 | 0 | Atxulaur KE |
Loyola Indautxu FC | 4 | 2 | Lemoako Harrobi |
UD La Merced | 1 | 3 | Arratia CD B |
UD San Miguel | 3 | 3 | SD Gernika Club B |
SD Etxebarri | 1 | 0 | SD Begoña |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko FT | 0 | 1 | SD Etxebarri |
SD Moraza | 1 | 1 | Artibai FT |
Ermua CD | 1 | 3 | CD Loiu |
CD Montefuerte | 6 | 0 | Ezkurdi KT |
Atxulaur KE | 2 | 1 | Umore Ona |
Lemoako Harrobi | 2 | 4 | CD Galdakao B |
Arratia CD B | 1 | 2 | Loyola Indautxu FC |
SD Gernika Club B | 4 | 3 | UD La Merced |
SD Begoña | 5 | 0 | UD San Miguel |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko FT | 0 | 4 | SD Moraza |
Artibai FT | 0 | 1 | Ermua CD |
CD Loiu | 0 | 2 | CD Montefuerte |
Ezkurdi KT | 2 | 2 | Atxulaur KE |
Umore Ona | 0 | 4 | Lemoako Harrobi |
CD Galdakao B | 4 | 0 | Arratia CD B |
Loyola Indautxu FC | 4 | 0 | SD Gernika Club B |
UD La Merced | 1 | 2 | SD Begoña |
SD Etxebarri | 1 | 2 | UD San Miguel |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD Moraza | - | SD Etxebarri | |
Ermua CD | - | Berriatuko FT | |
CD Montefuerte | - | Artibai FT | |
Atxulaur KE | - | CD Loiu | |
Lemoako Harrobi | - | Ezkurdi KT | |
Arratia CD B | - | Umore Ona | |
SD Gernika Club B | - | CD Galdakao B | |
SD Begoña | - | Loyola Indautxu FC | |
UD San Miguel | - | UD La Merced |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Moraza | - | Ermua CD | |
Berriatuko FT | - | CD Montefuerte | |
Artibai FT | - | Atxulaur KE | |
CD Loiu | - | Lemoako Harrobi | |
Ezkurdi KT | - | Arratia CD B | |
Umore Ona | - | SD Gernika Club B | |
CD Galdakao B | - | SD Begoña | |
Loyola Indautxu FC | - | UD San Miguel | |
SD Etxebarri | - | UD La Merced |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ermua CD | - | SD Etxebarri | |
CD Montefuerte | - | SD Moraza | |
Atxulaur KE | - | Berriatuko FT | |
Lemoako Harrobi | - | Artibai FT | |
Arratia CD B | - | CD Loiu | |
SD Gernika Club B | - | Ezkurdi KT | |
SD Begoña | - | Umore Ona | |
UD San Miguel | - | CD Galdakao B | |
UD La Merced | - | Loyola Indautxu FC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Ermua CD | - | CD Montefuerte | |
SD Moraza | - | Atxulaur KE | |
Berriatuko FT | - | Lemoako Harrobi | |
Artibai FT | - | Arratia CD B | |
CD Loiu | - | SD Gernika Club B | |
Ezkurdi KT | - | SD Begoña | |
Umore Ona | - | UD San Miguel | |
CD Galdakao B | - | UD La Merced | |
SD Etxebarri | - | Loyola Indautxu FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte | - | SD Etxebarri | |
Atxulaur KE | - | Ermua CD | |
Lemoako Harrobi | - | SD Moraza | |
Arratia CD B | - | Berriatuko FT | |
SD Gernika Club B | - | Artibai FT | |
SD Begoña | - | CD Loiu | |
UD San Miguel | - | Ezkurdi KT | |
UD La Merced | - | Umore Ona | |
Loyola Indautxu FC | - | CD Galdakao B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte | - | Atxulaur KE | |
Ermua CD | - | Lemoako Harrobi | |
SD Moraza | - | Arratia CD B | |
Berriatuko FT | - | SD Gernika Club B | |
Artibai FT | - | SD Begoña | |
CD Loiu | - | UD San Miguel | |
Ezkurdi KT | - | UD La Merced | |
Umore Ona | - | Loyola Indautxu FC | |
SD Etxebarri | - | CD Galdakao B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | SD Etxebarri | |
Lemoako Harrobi | - | CD Montefuerte | |
Arratia CD B | - | Ermua CD | |
SD Gernika Club B | - | SD Moraza | |
SD Begoña | - | Berriatuko FT | |
UD San Miguel | - | Artibai FT | |
UD La Merced | - | CD Loiu | |
Loyola Indautxu FC | - | Ezkurdi KT | |
CD Galdakao B | - | Umore Ona |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | Lemoako Harrobi | |
CD Montefuerte | - | Arratia CD B | |
Ermua CD | - | SD Gernika Club B | |
SD Moraza | - | SD Begoña | |
Berriatuko FT | - | UD San Miguel | |
Artibai FT | - | UD La Merced | |
CD Loiu | - | Loyola Indautxu FC | |
Ezkurdi KT | - | CD Galdakao B | |
SD Etxebarri | - | Umore Ona |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | - | Lemoako Harrobi | |
Arratia CD B | - | Atxulaur KE | |
SD Gernika Club B | - | CD Montefuerte | |
SD Begoña | - | Ermua CD | |
UD San Miguel | - | SD Moraza | |
UD La Merced | - | Berriatuko FT | |
Loyola Indautxu FC | - | Artibai FT | |
CD Galdakao B | - | CD Loiu | |
Umore Ona | - | Ezkurdi KT |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Lemoako Harrobi | - | Arratia CD B | |
Atxulaur KE | - | SD Gernika Club B | |
CD Montefuerte | - | SD Begoña | |
Ermua CD | - | UD San Miguel | |
SD Moraza | - | UD La Merced | |
Berriatuko FT | - | Loyola Indautxu FC | |
Artibai FT | - | CD Galdakao B | |
CD Loiu | - | Umore Ona | |
Ezkurdi KT | - | SD Etxebarri |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Loiu | - | Ezkurdi KT | |
Artibai FT | - | Umore Ona | |
Berriatuko FT | - | CD Galdakao B | |
SD Moraza | - | Loyola Indautxu FC | |
Ermua CD | - | UD La Merced | |
CD Montefuerte | - | UD San Miguel | |
Atxulaur KE | - | SD Begoña | |
Lemoako Harrobi | - | SD Gernika Club B | |
Arratia CD B | - | SD Etxebarri |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | - | CD Loiu | |
Ezkurdi KT | - | Artibai FT | |
Umore Ona | - | Berriatuko FT | |
CD Galdakao B | - | SD Moraza | |
Loyola Indautxu FC | - | Ermua CD | |
UD La Merced | - | CD Montefuerte | |
UD San Miguel | - | Atxulaur KE | |
SD Begoña | - | Lemoako Harrobi | |
SD Gernika Club B | - | Arratia CD B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Artibai FT | - | CD Loiu | |
Berriatuko FT | - | Ezkurdi KT | |
SD Moraza | - | Umore Ona | |
Ermua CD | - | CD Galdakao B | |
CD Montefuerte | - | Loyola Indautxu FC | |
Atxulaur KE | - | UD La Merced | |
Lemoako Harrobi | - | UD San Miguel | |
Arratia CD B | - | SD Begoña | |
SD Gernika Club B | - | SD Etxebarri |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | - | Artibai FT | |
CD Loiu | - | Berriatuko FT | |
Ezkurdi KT | - | SD Moraza | |
Umore Ona | - | Ermua CD | |
CD Galdakao B | - | CD Montefuerte | |
Loyola Indautxu FC | - | Atxulaur KE | |
UD La Merced | - | Lemoako Harrobi | |
UD San Miguel | - | Arratia CD B | |
SD Begoña | - | SD Gernika Club B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko FT | - | Artibai FT | |
SD Moraza | - | CD Loiu | |
Ermua CD | - | Ezkurdi KT | |
CD Montefuerte | - | Umore Ona | |
Atxulaur KE | - | CD Galdakao B | |
Lemoako Harrobi | - | Loyola Indautxu FC | |
Arratia CD B | - | UD La Merced | |
SD Gernika Club B | - | UD San Miguel | |
SD Begoña | - | SD Etxebarri |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | - | Berriatuko FT | |
Artibai FT | - | SD Moraza | |
CD Loiu | - | Ermua CD | |
Ezkurdi KT | - | CD Montefuerte | |
Umore Ona | - | Atxulaur KE | |
CD Galdakao B | - | Lemoako Harrobi | |
Loyola Indautxu FC | - | Arratia CD B | |
UD La Merced | - | SD Gernika Club B | |
UD San Miguel | - | SD Begoña |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD Moraza | - | Berriatuko FT | |
Ermua CD | - | Artibai FT | |
CD Montefuerte | - | CD Loiu | |
Atxulaur KE | - | Ezkurdi KT | |
Lemoako Harrobi | - | Umore Ona | |
Arratia CD B | - | CD Galdakao B | |
SD Gernika Club B | - | Loyola Indautxu FC | |
SD Begoña | - | UD La Merced | |
UD San Miguel | - | SD Etxebarri |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | - | SD Moraza | |
Berriatuko FT | - | Ermua CD | |
Artibai FT | - | CD Montefuerte | |
CD Loiu | - | Atxulaur KE | |
Ezkurdi KT | - | Lemoako Harrobi | |
Umore Ona | - | Arratia CD B | |
CD Galdakao B | - | SD Gernika Club B | |
Loyola Indautxu FC | - | SD Begoña | |
UD La Merced | - | UD San Miguel |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Ermua CD | - | SD Moraza | |
CD Montefuerte | - | Berriatuko FT | |
Atxulaur KE | - | Artibai FT | |
Lemoako Harrobi | - | CD Loiu | |
Arratia CD B | - | Ezkurdi KT | |
SD Gernika Club B | - | Umore Ona | |
SD Begoña | - | CD Galdakao B | |
UD San Miguel | - | Loyola Indautxu FC | |
UD La Merced | - | SD Etxebarri |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | - | Ermua CD | |
SD Moraza | - | CD Montefuerte | |
Berriatuko FT | - | Atxulaur KE | |
Artibai FT | - | Lemoako Harrobi | |
CD Loiu | - | Arratia CD B | |
Ezkurdi KT | - | SD Gernika Club B | |
Umore Ona | - | SD Begoña | |
CD Galdakao B | - | UD San Miguel | |
Loyola Indautxu FC | - | UD La Merced |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte | - | Ermua CD | |
Atxulaur KE | - | SD Moraza | |
Lemoako Harrobi | - | Berriatuko FT | |
Arratia CD B | - | Artibai FT | |
SD Gernika Club B | - | CD Loiu | |
SD Begoña | - | Ezkurdi KT | |
UD San Miguel | - | Umore Ona | |
UD La Merced | - | CD Galdakao B | |
Loyola Indautxu FC | - | SD Etxebarri |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | - | CD Montefuerte | |
Ermua CD | - | Atxulaur KE | |
SD Moraza | - | Lemoako Harrobi | |
Berriatuko FT | - | Arratia CD B | |
Artibai FT | - | SD Gernika Club B | |
CD Loiu | - | SD Begoña | |
Ezkurdi KT | - | UD San Miguel | |
Umore Ona | - | UD La Merced | |
CD Galdakao B | - | Loyola Indautxu FC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | CD Montefuerte | |
Lemoako Harrobi | - | Ermua CD | |
Arratia CD B | - | SD Moraza | |
SD Gernika Club B | - | Berriatuko FT | |
SD Begoña | - | Artibai FT | |
UD San Miguel | - | CD Loiu | |
UD La Merced | - | Ezkurdi KT | |
Loyola Indautxu FC | - | Umore Ona | |
CD Galdakao B | - | SD Etxebarri |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | - | Atxulaur KE | |
CD Montefuerte | - | Lemoako Harrobi | |
Ermua CD | - | Arratia CD B | |
SD Moraza | - | SD Gernika Club B | |
Berriatuko FT | - | SD Begoña | |
Artibai FT | - | UD San Miguel | |
CD Loiu | - | UD La Merced | |
Ezkurdi KT | - | Loyola Indautxu FC | |
Umore Ona | - | CD Galdakao B |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Lemoako Harrobi | - | Atxulaur KE | |
Arratia CD B | - | CD Montefuerte | |
SD Gernika Club B | - | Ermua CD | |
SD Begoña | - | SD Moraza | |
UD San Miguel | - | Berriatuko FT | |
UD La Merced | - | Artibai FT | |
Loyola Indautxu FC | - | CD Loiu | |
CD Galdakao B | - | Ezkurdi KT | |
Umore Ona | - | SD Etxebarri |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Lemoako Harrobi | - | SD Etxebarri | |
Atxulaur KE | - | Arratia CD B | |
CD Montefuerte | - | SD Gernika Club B | |
Ermua CD | - | SD Begoña | |
SD Moraza | - | UD San Miguel | |
Berriatuko FT | - | UD La Merced | |
Artibai FT | - | Loyola Indautxu FC | |
CD Loiu | - | CD Galdakao B | |
Ezkurdi KT | - | Umore Ona |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Arratia CD B | - | Lemoako Harrobi | |
SD Gernika Club B | - | Atxulaur KE | |
SD Begoña | - | CD Montefuerte | |
UD San Miguel | - | Ermua CD | |
UD La Merced | - | SD Moraza | |
Loyola Indautxu FC | - | Berriatuko FT | |
CD Galdakao B | - | Artibai FT | |
Umore Ona | - | CD Loiu | |
SD Etxebarri | - | Ezkurdi KT |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.