| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | SD Zamudio B | 57 | 25 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 17 | 6 | 2 | 66 | 32 | ||
| 2 | CD Sondika B | 46 | 25 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 5 | 54 | 38 | ||
| 3 | CD Urdaneta | 46 | 25 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 7 | 5 | 44 | 29 | ||
| 4 | Lezama Sport | 42 | 25 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 52 | 41 | ||
| 5 | Gaztelueta | 42 | 25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 63 | 45 | ||
| 6 | Lauro Ik | 40 | 25 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 13 | 1 | 11 | 59 | 43 | ||
| 7 | Basamortu | 38 | 25 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 11 | 63 | 66 | ||
| 8 | Udondo | 37 | 25 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 10 | 49 | 47 | ||
| 9 | CD Mungia C | 31 | 25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 47 | 53 | ||
| 10 | ![]() | CD Loiu B | 31 | 25 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 12 | 40 | 58 | |
| 11 | CD Solokoetxe | 26 | 25 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 15 | 44 | 60 | ||
| 12 | SD Plentzia B | 25 | 25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 52 | 60 | ||
| 13 | SD Leioa B | 21 | 25 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 42 | 65 | ||
| 14 | Iraultza CF | 9 | 25 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 58 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.