| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Solokoetxe | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
| 2 | Ibaiondo FK | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| 3 | CD Txurdinaga | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| 4 | Lagun Artea | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
| 5 | Iraultza CF | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | ||
| 6 | Lauro Ik | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||
| 7 | ![]() | CD Loiu B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| 8 | Indarra | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 9 | SD Ariz B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 10 | CD San Antonio B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 11 | CD Montefuerte B | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
| 12 | Union Latina Ñandu | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 13 | CD Mungia C | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
| 14 | CD Basauri Bea | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.