| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | SD Zamudio B | 50 | 22 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 2 | 53 | 24 | ||
| 2 | CD Urdaneta | 41 | 22 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 12 | 5 | 5 | 36 | 22 | ||
| 3 | CD Sondika B | 41 | 22 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 44 | 31 | ||
| 4 | Lezama Sport | 38 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 45 | 34 | ||
| 5 | Gaztelueta | 35 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 52 | 39 | ||
| 6 | Basamortu | 35 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 9 | 52 | 56 | ||
| 7 | Udondo | 34 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 45 | 38 | ||
| 8 | Lauro Ik | 31 | 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 11 | 50 | 42 | ||
| 9 | CD Mungia C | 29 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 39 | 44 | ||
| 10 | ![]() | CD Loiu B | 28 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 37 | 49 | |
| 11 | CD Solokoetxe | 22 | 22 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14 | 39 | 56 | ||
| 12 | SD Plentzia B | 21 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 44 | 52 | ||
| 13 | SD Leioa B | 20 | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 37 | 56 | ||
| 14 | Iraultza CF | 9 | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 17 | 17 | 47 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.