Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Gorliz | 83 | 32 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 27 | 2 | 3 | 94 | 24 | |
2 | ![]() | SD Begoña B | 80 | 32 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 26 | 2 | 4 | 95 | 35 | |
3 | ![]() | Lauro Ik | 70 | 32 | 11 | 5 | 0 | 10 | 2 | 4 | 21 | 7 | 4 | 88 | 45 | |
4 | ![]() | SD Zamudio B | 63 | 32 | 11 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 20 | 3 | 9 | 97 | 42 | |
5 | ![]() | Gaztelueta | 58 | 32 | 11 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 18 | 4 | 10 | 76 | 52 | |
6 | ![]() | SD Iturrigorri B | 55 | 32 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 16 | 7 | 9 | 70 | 58 | |
7 | ![]() | Hamabi | 53 | 32 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 17 | 2 | 13 | 60 | 44 | |
8 | ![]() | Lezama Sport | 53 | 32 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 16 | 5 | 11 | 61 | 45 | |
9 | ![]() | CD Txurdinaga | 39 | 32 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 12 | 3 | 17 | 47 | 62 | |
10 | ![]() | CD Loiu B | 36 | 32 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 16 | 43 | 58 | |
11 | ![]() | SD Leioa B | 36 | 32 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 53 | 78 | |
12 | ![]() | Iraultza CF | 32 | 32 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 53 | 77 | |
13 | ![]() | SD Plentzia B | 32 | 32 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 5 | 18 | 35 | 68 | |
14 | ![]() | La Salle | 26 | 32 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 20 | 36 | 77 | |
15 | ![]() | CD Mungia C | 26 | 32 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 22 | 53 | 97 | |
16 | ![]() | CD Solokoetxe B | 22 | 32 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1 | 24 | 29 | 86 | |
17 | ![]() | SD Ugeraga C | 21 | 32 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 13 | 5 | 6 | 21 | 42 | 84 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.