Portero
1
Portero
1
Portero
1
Interior izquierdo
10
mediapunta
10
Interior izquierdo
11
Extremo izquierda
11
Delantero centro
11
mediapunta
11
Lateral derecho
2
Lateral derecho
2
Lateral izquierdo
3
Lateral izquierdo
3
Central
4
Central
4
Central
5
Central
5
Mediocentro
6
Mediocentro
6
Interior derecho
7
Interior derecho
7
Mediocentro
8
Mediocentro
8
Delantero centro
9
Delantero centro
9
Delegado
Entrenador
Entrenador porteros
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Urduliz A | 14 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 17 | 8 | 28 | |
2 | Iurretako | 14 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 11 | 24 | 14 | 27 | |
3 | Gatika | 14 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 12 | 18 | 12 | 25 | |
4 | Sondika | 14 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 12 | 19 | 11 | 24 | |
5 | Uritarra A | 14 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 11 | 19 | 13 | 23 | |
6 | Erandio A | 14 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 12 | 20 | 16 | 21 | |
7 | Aurrera | 14 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 13 | 14 | 11 | 21 | |
8 | Elorrio A | 14 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 12 | 13 | 9 | 20 | |
9 | Galdakao A | 14 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 12 | 18 | 15 | 20 | |
10 | Padura A | 14 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 19 | |
11 | Derio A | 14 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 11 | 18 | 21 | 17 | |
12 | Arratia A | 14 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 11 | 8 | 12 | 15 | |
13 | Getxo | 14 | 2 | 3 | 12 | 0 | 5 | 12 | 16 | 17 | 14 | |
14 | Lekeitio | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 12 | 11 | 15 | 13 | |
15 | Dinamo San Juan | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 11 | 12 | 19 | 13 | |
16 | Ugeraga A | 14 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 13 | 8 | 18 | 11 | |
17 | Apurtuarte | 14 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 15 | 10 | 21 | 10 | |
18 | CD LOIU | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Apurtuarte | 0 | 2 | Arratia A |
Gatika | 1 | 2 | Padura A |
CD LOIU | 0 | 1 | Uritarra A |
Elorrio A | 0 | 1 | Urduliz A |
Sondika | 2 | 2 | Derio A |
Getxo | 0 | 1 | Iurretako |
Aurrera | 2 | 1 | Lekeitio |
Erandio A | 2 | 2 | Dinamo San Juan |
Galdakao A | 0 | 0 | Ugeraga A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Arratia A | 0 | 2 | Galdakao A |
Padura A | 1 | 0 | Apurtuarte |
Uritarra A | 1 | 0 | Gatika |
Urduliz A | 1 | 0 | CD LOIU |
Derio A | 2 | 2 | Elorrio A |
Iurretako | 0 | 1 | Sondika |
Lekeitio | 1 | 1 | Getxo |
Dinamo San Juan | 1 | 1 | Aurrera |
Ugeraga A | 0 | 2 | Erandio A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Arratia A | 0 | 0 | Padura A |
Apurtuarte | 0 | 0 | Uritarra A |
Gatika | 0 | 0 | Urduliz A |
CD LOIU | 1 | 2 | Derio A |
Elorrio A | 0 | 1 | Iurretako |
Sondika | 0 | 0 | Lekeitio |
Getxo | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Aurrera | 1 | 0 | Ugeraga A |
Galdakao A | 0 | 1 | Erandio A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Padura A | 0 | 0 | Galdakao A |
Uritarra A | 0 | 1 | Arratia A |
Urduliz A | 2 | 1 | Apurtuarte |
Derio A | 2 | 3 | Gatika |
Iurretako | 4 | 0 | CD LOIU |
Lekeitio | 0 | 2 | Elorrio A |
Dinamo San Juan | 0 | 1 | Sondika |
Ugeraga A | 1 | 1 | Getxo |
Erandio A | 0 | 0 | Aurrera |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Padura A | 1 | 2 | Uritarra A |
Arratia A | 1 | 2 | Urduliz A |
Apurtuarte | 0 | 1 | Derio A |
Gatika | 2 | 2 | Iurretako |
CD LOIU | 0 | 1 | Lekeitio |
Elorrio A | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Sondika | 4 | 1 | Ugeraga A |
Getxo | 2 | 2 | Erandio A |
Galdakao A | 2 | 1 | Aurrera |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Uritarra A | 2 | 2 | Galdakao A |
Urduliz A | 1 | 0 | Padura A |
Derio A | 1 | 1 | Arratia A |
Iurretako | 3 | 0 | Apurtuarte |
Lekeitio | 0 | 1 | Gatika |
Dinamo San Juan | 0 | 1 | CD LOIU |
Ugeraga A | 0 | 0 | Elorrio A |
Erandio A | 1 | 0 | Sondika |
Aurrera | 2 | 1 | Getxo |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Uritarra A | 0 | 1 | Urduliz A |
Padura A | 0 | 0 | Derio A |
Arratia A | 0 | 1 | Iurretako |
Apurtuarte | 0 | 0 | Lekeitio |
Gatika | 5 | 0 | Dinamo San Juan |
CD LOIU | 1 | 2 | Ugeraga A |
Elorrio A | 2 | 0 | Erandio A |
Sondika | 1 | 1 | Aurrera |
Galdakao A | 4 | 3 | Getxo |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Urduliz A | 0 | 0 | Galdakao A |
Derio A | 2 | 1 | Uritarra A |
Iurretako | 1 | 1 | Padura A |
Lekeitio | 0 | 0 | Arratia A |
Dinamo San Juan | 3 | 3 | Apurtuarte |
Ugeraga A | 0 | 1 | Gatika |
Erandio A | 1 | 1 | CD LOIU |
Aurrera | 2 | 0 | Elorrio A |
Getxo | 1 | 4 | Sondika |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Urduliz A | 3 | 0 | Derio A |
Uritarra A | 3 | 1 | Iurretako |
Padura A | 0 | 0 | Lekeitio |
Arratia A | 1 | 1 | Dinamo San Juan |
Apurtuarte | 1 | 0 | Ugeraga A |
Gatika | 1 | 0 | Erandio A |
CD LOIU | 1 | 0 | Aurrera |
Elorrio A | 0 | 0 | Getxo |
Galdakao A | 3 | 0 | Sondika |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Derio A | 1 | 1 | Galdakao A |
Iurretako | 1 | 3 | Urduliz A |
Lekeitio | 1 | 2 | Uritarra A |
Dinamo San Juan | 0 | 1 | Padura A |
Ugeraga A | 0 | 1 | Arratia A |
Erandio A | 1 | 1 | Apurtuarte |
Aurrera | 2 | 2 | Gatika |
Getxo | 2 | 0 | CD LOIU |
Sondika | 1 | 1 | Elorrio A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Derio A | 2 | 2 | Iurretako |
Urduliz A | 0 | 0 | Lekeitio |
Uritarra A | 1 | 1 | Dinamo San Juan |
Padura A | 0 | 1 | Ugeraga A |
Arratia A | 1 | 4 | Erandio A |
Apurtuarte | 1 | 0 | Aurrera |
Gatika | 0 | 0 | Getxo |
CD LOIU | 0 | 0 | Sondika |
Galdakao A | 0 | 2 | Elorrio A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Iurretako | 1 | 0 | Galdakao A |
Lekeitio | 2 | 2 | Derio A |
Dinamo San Juan | 1 | 0 | Urduliz A |
Ugeraga A | 0 | 3 | Uritarra A |
Erandio A | 1 | 2 | Padura A |
Aurrera | 1 | 0 | Arratia A |
Getxo | 4 | 1 | Apurtuarte |
Sondika | 3 | 0 | Gatika |
Elorrio A | 2 | 0 | CD LOIU |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Iurretako | 3 | 1 | Lekeitio |
Derio A | 0 | 2 | Dinamo San Juan |
Urduliz A | 2 | 2 | Ugeraga A |
Uritarra A | 3 | 3 | Erandio A |
Padura A | 1 | 1 | Aurrera |
Arratia A | 0 | 0 | Getxo |
Apurtuarte | 1 | 2 | Sondika |
Gatika | 1 | 0 | Elorrio A |
Galdakao A | 2 | 0 | CD LOIU |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio | 4 | 2 | Galdakao A |
Dinamo San Juan | 1 | 3 | Iurretako |
Ugeraga A | 1 | 1 | Derio A |
Erandio A | 2 | 1 | Urduliz A |
Aurrera | 0 | 0 | Uritarra A |
Getxo | 1 | 1 | Padura A |
Sondika | 0 | 0 | Arratia A |
Elorrio A | 2 | 1 | Apurtuarte |
CD LOIU | 0 | 1 | Gatika |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Iurretako | 0 | 0 | Ugeraga A |
Derio A | 0 | 0 | Erandio A |
Urduliz A | 0 | 0 | Aurrera |
Uritarra A | 0 | 0 | Getxo |
Padura A | 0 | 0 | Sondika |
Arratia A | 0 | 0 | Elorrio A |
Apurtuarte | 0 | 0 | CD LOIU |
Galdakao A | 0 | 0 | Gatika |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Ugeraga A | 0 | 0 | Lekeitio |
Erandio A | 0 | 0 | Iurretako |
Aurrera | 0 | 0 | Derio A |
Getxo | 0 | 0 | Urduliz A |
Sondika | 0 | 0 | Uritarra A |
Elorrio A | 0 | 0 | Padura A |
CD LOIU | 0 | 0 | Arratia A |
Gatika | 0 | 0 | Apurtuarte |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Ugeraga A |
Lekeitio | 0 | 0 | Erandio A |
Iurretako | 0 | 0 | Aurrera |
Derio A | 0 | 0 | Getxo |
Urduliz A | 0 | 0 | Sondika |
Uritarra A | 0 | 0 | Elorrio A |
Padura A | 0 | 0 | CD LOIU |
Arratia A | 0 | 0 | Gatika |
Apurtuarte | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Arratia A | 0 | 0 | Apurtuarte |
Padura A | 0 | 0 | Gatika |
Uritarra A | 0 | 0 | CD LOIU |
Urduliz A | 0 | 0 | Elorrio A |
Derio A | 0 | 0 | Sondika |
Iurretako | 0 | 0 | Getxo |
Lekeitio | 0 | 0 | Aurrera |
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Erandio A |
Ugeraga A | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 0 | Arratia A |
Apurtuarte | 0 | 0 | Padura A |
Gatika | 0 | 0 | Uritarra A |
CD LOIU | 0 | 0 | Urduliz A |
Elorrio A | 0 | 0 | Derio A |
Sondika | 0 | 0 | Iurretako |
Getxo | 0 | 0 | Lekeitio |
Aurrera | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Erandio A | 0 | 0 | Ugeraga A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Padura A | 0 | 0 | Arratia A |
Uritarra A | 0 | 0 | Apurtuarte |
Urduliz A | 0 | 0 | Gatika |
Derio A | 0 | 0 | CD LOIU |
Iurretako | 0 | 0 | Elorrio A |
Lekeitio | 0 | 0 | Sondika |
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Getxo |
Ugeraga A | 0 | 0 | Aurrera |
Erandio A | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 0 | Padura A |
Arratia A | 0 | 0 | Uritarra A |
Apurtuarte | 0 | 0 | Urduliz A |
Gatika | 0 | 0 | Derio A |
CD LOIU | 0 | 0 | Iurretako |
Elorrio A | 0 | 0 | Lekeitio |
Sondika | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Getxo | 0 | 0 | Ugeraga A |
Aurrera | 0 | 0 | Erandio A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Uritarra A | 0 | 0 | Padura A |
Urduliz A | 0 | 0 | Arratia A |
Derio A | 0 | 0 | Apurtuarte |
Iurretako | 0 | 0 | Gatika |
Lekeitio | 0 | 0 | CD LOIU |
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Elorrio A |
Ugeraga A | 0 | 0 | Sondika |
Erandio A | 0 | 0 | Getxo |
Aurrera | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 0 | Uritarra A |
Padura A | 0 | 0 | Urduliz A |
Arratia A | 0 | 0 | Derio A |
Apurtuarte | 0 | 0 | Iurretako |
Gatika | 0 | 0 | Lekeitio |
CD LOIU | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Elorrio A | 0 | 0 | Ugeraga A |
Sondika | 0 | 0 | Erandio A |
Getxo | 0 | 0 | Aurrera |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Urduliz A | 0 | 0 | Uritarra A |
Derio A | 0 | 0 | Padura A |
Iurretako | 0 | 0 | Arratia A |
Lekeitio | 0 | 0 | Apurtuarte |
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Gatika |
Ugeraga A | 0 | 0 | CD LOIU |
Erandio A | 0 | 0 | Elorrio A |
Aurrera | 0 | 0 | Sondika |
Getxo | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 0 | Urduliz A |
Uritarra A | 0 | 0 | Derio A |
Padura A | 0 | 0 | Iurretako |
Arratia A | 0 | 0 | Lekeitio |
Apurtuarte | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Gatika | 0 | 0 | Ugeraga A |
CD LOIU | 0 | 0 | Erandio A |
Elorrio A | 0 | 0 | Aurrera |
Sondika | 0 | 0 | Getxo |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Derio A | 0 | 0 | Urduliz A |
Iurretako | 0 | 0 | Uritarra A |
Lekeitio | 0 | 0 | Padura A |
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Arratia A |
Ugeraga A | 0 | 0 | Apurtuarte |
Erandio A | 0 | 0 | Gatika |
Aurrera | 0 | 0 | CD LOIU |
Getxo | 0 | 0 | Elorrio A |
Sondika | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 0 | Derio A |
Urduliz A | 0 | 0 | Iurretako |
Uritarra A | 0 | 0 | Lekeitio |
Padura A | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Arratia A | 0 | 0 | Ugeraga A |
Apurtuarte | 0 | 0 | Erandio A |
Gatika | 0 | 0 | Aurrera |
CD LOIU | 0 | 0 | Getxo |
Elorrio A | 0 | 0 | Sondika |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Iurretako | 0 | 0 | Derio A |
Lekeitio | 0 | 0 | Urduliz A |
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Uritarra A |
Ugeraga A | 0 | 0 | Padura A |
Erandio A | 0 | 0 | Arratia A |
Aurrera | 0 | 0 | Apurtuarte |
Getxo | 0 | 0 | Gatika |
Sondika | 0 | 0 | CD LOIU |
Elorrio A | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 0 | Iurretako |
Derio A | 0 | 0 | Lekeitio |
Urduliz A | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Uritarra A | 0 | 0 | Ugeraga A |
Padura A | 0 | 0 | Erandio A |
Arratia A | 0 | 0 | Aurrera |
Apurtuarte | 0 | 0 | Getxo |
Gatika | 0 | 0 | Sondika |
CD LOIU | 0 | 0 | Elorrio A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio | 0 | 0 | Iurretako |
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Derio A |
Ugeraga A | 0 | 0 | Urduliz A |
Erandio A | 0 | 0 | Uritarra A |
Aurrera | 0 | 0 | Padura A |
Getxo | 0 | 0 | Arratia A |
Sondika | 0 | 0 | Apurtuarte |
Elorrio A | 0 | 0 | Gatika |
CD LOIU | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 0 | Lekeitio |
Iurretako | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Derio A | 0 | 0 | Ugeraga A |
Urduliz A | 0 | 0 | Erandio A |
Uritarra A | 0 | 0 | Aurrera |
Padura A | 0 | 0 | Getxo |
Arratia A | 0 | 0 | Sondika |
Apurtuarte | 0 | 0 | Elorrio A |
Gatika | 0 | 0 | CD LOIU |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Lekeitio |
Ugeraga A | 0 | 0 | Iurretako |
Erandio A | 0 | 0 | Derio A |
Aurrera | 0 | 0 | Urduliz A |
Getxo | 0 | 0 | Uritarra A |
Sondika | 0 | 0 | Padura A |
Elorrio A | 0 | 0 | Arratia A |
CD LOIU | 0 | 0 | Apurtuarte |
Gatika | 0 | 0 | Galdakao A |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Dinamo San Juan | 0 | 0 | Galdakao A |
Lekeitio | 0 | 0 | Ugeraga A |
Iurretako | 0 | 0 | Erandio A |
Derio A | 0 | 0 | Aurrera |
Urduliz A | 0 | 0 | Getxo |
Uritarra A | 0 | 0 | Sondika |
Padura A | 0 | 0 | Elorrio A |
Arratia A | 0 | 0 | CD LOIU |
Apurtuarte | 0 | 0 | Gatika |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga A | 0 | 0 | Dinamo San Juan |
Erandio A | 0 | 0 | Lekeitio |
Aurrera | 0 | 0 | Iurretako |
Getxo | 0 | 0 | Derio A |
Sondika | 0 | 0 | Urduliz A |
Elorrio A | 0 | 0 | Uritarra A |
CD LOIU | 0 | 0 | Padura A |
Gatika | 0 | 0 | Arratia A |
Galdakao A | 0 | 0 | Apurtuarte |
2018-08-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-08-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-22
Alineación local : IGOR , JONAN , NEGREDO (75min) 279 , ONAINDIA , BEÑAT , IBON , ANDER , OJAN , GONTZAL (45min) 276 , NIKOLA , GURTUBAI (45min) 285
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-29
Alineación local : IGOR , ESPIN , ARCE (67min) 294 , ONAINDIA , BEÑAT , IBON , ANDER , UNAI , USTA (58min) 279 , NIKOLA , LASTRA (74min) 298
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-06
Alineación local : IGOR , JONAN , ESPIN , ONAINDIA , BEÑAT , IBON , ANDER (70min) 271 , UNAI , GONTZAL (64min) 290 , GUTI (77min) 296 , LASTRA
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineación local : IGOR , ESPIN , IRAS , ONAINDIA , BEÑAT , IBON , ANDER (76min) 298 , JONAN (58min) 296 , LASTRA (55min) 294 , GUTI , OJAN
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-21
Alineación local : IGOR , ESPIN (57min) 285 , IRAS , ONAINDIA , JONAN , UNAI , ANDER (77min) 295 , LASTRA (59min) 298 , GONTZAL , GUTI , NIKOLA
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación local : IGOR , JONAN , ARCE , PALACIOS (79min) 272 , BEÑAT , UNAI , LASTRA , IGOR , GONTZAL (70min) 290 , ANDER , IRAS (83min) 299
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Alineación local : IGOR , JONAN , ARCE , ONAINDIA , BEÑAT , IBON , ANDER (77min) 298 , UNAI , GONTZAL , IRAS (65min) 285 , OJAN (45min) 296
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-11
Alineación local : IGOR , ARCE (61min) 297 , NEGREDO , JONAN , UNAI , IBON , ANDER , NIKOLA , GONTZAL , IRAS (70min) 308 , LASTRA (78min) 285
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local : IGOR , ESPIN , NEGREDO , ONAINDIA , BEÑAT , IBON , ANDER (81min) 305 , JONAN , LASTRA (59min) 285 , NIKOLA , IRAS (67min) 293
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local : IGOR , ARCE , IRAS , ONAINDIA , BEÑAT , IBON , ESPIN (56min) 294 , JONAN (77min) 298 , LASTRA (59min) 308 , NIKOLA , BORHJAN
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local : IGOR , ESPIN (56min) 274 , IRAS , PALACIOS , BEÑAT , UNAI , ANDER , JONAN , GONTZAL (76min) 311 , NIKOLA , LASTRA (80min) 285
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-06
Alineación local : IGOR , JONAN , IRAS (78min) 285 , ONAINDIA , BEÑAT , IBON , ANDER , NIKOLA , GONTZAL , BORHJAN (61min) 305 , LASTRA (70min) 298
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local : IGOR , JONAN (75min) 298 , ARCE , PALACIOS , BEÑAT , UNAI , ESPIN , IBON , LASTRA , NIKOLA (45min) 294 , IRAS (60min) 285
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-22
Alineación local : IGOR , ESPIN , ARCE (45min) 272 , PALACIOS , BEÑAT , UNAI , ANDER , OJAN (69min) 294 , LASTRA (80min) 300 , IRAS , USTA
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.