| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SAN PEDRO | 33 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 57 | 27 | 65 | |
| 2 | IURRETAKO | 33 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 52 | 28 | 62 | |
| 3 | GATIKA | 33 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 46 | 26 | 59 | |
| 4 | ERANDIO A | 33 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 37 | 30 | 55 | |
| 5 | ARRATIA A | 33 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 30 | 28 | 51 | |
| 6 | GALDAKAO A | 33 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 39 | 44 | 49 | |
| 7 | URDULIZ A | 33 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 30 | 23 | 48 | |
| 8 | ELORRIO A | 33 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 37 | 27 | 44 | |
| 9 | AURRERA | 33 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 44 | 45 | 44 | |
| 10 | CD LOIU | 34 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | 31 | 44 | |
| 11 | DERIO A | 33 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 36 | 38 | 43 | |
| 12 | SONDIKA | 33 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 28 | 38 | 43 | |
| 13 | UGERAGA A | 33 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 44 | 41 | 41 | |
| 14 | PADURA A | 33 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 32 | 43 | 40 | |
| 15 | APURTUARTE | 33 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 32 | 36 | 38 | |
| 16 | RETUERTO SPORT | 33 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 37 | 45 | 37 | |
| 17 | ETXEBARRI | 34 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 11 | 25 | 54 | 27 | |
| 18 | ZALLA A | 33 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 13 | 20 | 52 | 17 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| APURTUARTE | 0 | 0 | ELORRIO A |
| SAN PEDRO | 0 | 1 | PADURA A |
| ARRATIA A | 0 | 1 | IURRETAKO |
| SONDIKA | 0 | 0 | URDULIZ A |
| GALDAKAO A | 1 | 0 | CD LOIU |
| DERIO A | 0 | 0 | ETXEBARRI |
| ZALLA A | 3 | 0 | AURRERA |
| ERANDIO A | 4 | 2 | RETUERTO SPORT |
| GATIKA | 3 | 0 | UGERAGA A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ELORRIO A | 1 | 2 | GATIKA |
| PADURA A | 4 | 2 | APURTUARTE |
| IURRETAKO | 0 | 1 | SAN PEDRO |
| URDULIZ A | 1 | 2 | ARRATIA A |
| CD LOIU | 1 | 0 | SONDIKA |
| DERIO A | 3 | 0 | GALDAKAO A |
| AURRERA | 3 | 0 | ETXEBARRI |
| RETUERTO SPORT | 0 | 0 | ZALLA A |
| UGERAGA A | 3 | 0 | ERANDIO A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ELORRIO A | 0 | 0 | PADURA A |
| APURTUARTE | 1 | 1 | IURRETAKO |
| SAN PEDRO | 1 | 0 | URDULIZ A |
| ARRATIA A | 1 | 1 | CD LOIU |
| SONDIKA | 1 | 1 | DERIO A |
| GALDAKAO A | 1 | 0 | AURRERA |
| ETXEBARRI | 0 | 1 | RETUERTO SPORT |
| ZALLA A | 0 | 2 | UGERAGA A |
| GATIKA | 0 | 1 | ERANDIO A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| PADURA A | 0 | 0 | GATIKA |
| IURRETAKO | 1 | 1 | ELORRIO A |
| URDULIZ A | 1 | 1 | APURTUARTE |
| CD LOIU | 2 | 2 | SAN PEDRO |
| DERIO A | 1 | 2 | ARRATIA A |
| AURRERA | 1 | 1 | SONDIKA |
| RETUERTO SPORT | 1 | 2 | GALDAKAO A |
| UGERAGA A | 4 | 1 | ETXEBARRI |
| ERANDIO A | 0 | 0 | ZALLA A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| PADURA A | 1 | 1 | IURRETAKO |
| ELORRIO A | 0 | 1 | URDULIZ A |
| APURTUARTE | 3 | 2 | CD LOIU |
| SAN PEDRO | 0 | 1 | DERIO A |
| ARRATIA A | 0 | 1 | AURRERA |
| SONDIKA | 0 | 0 | RETUERTO SPORT |
| GALDAKAO A | 1 | 0 | UGERAGA A |
| ETXEBARRI | 1 | 1 | ERANDIO A |
| GATIKA | 2 | 1 | ZALLA A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| IURRETAKO | 1 | 0 | GATIKA |
| URDULIZ A | 3 | 2 | PADURA A |
| CD LOIU | 0 | 0 | ELORRIO A |
| DERIO A | 2 | 0 | APURTUARTE |
| AURRERA | 0 | 4 | SAN PEDRO |
| RETUERTO SPORT | 1 | 2 | ARRATIA A |
| UGERAGA A | 3 | 0 | SONDIKA |
| ERANDIO A | 0 | 0 | GALDAKAO A |
| ZALLA A | 0 | 1 | ETXEBARRI |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| IURRETAKO | 2 | 1 | URDULIZ A |
| PADURA A | 1 | 0 | CD LOIU |
| ELORRIO A | 3 | 0 | DERIO A |
| APURTUARTE | 1 | 0 | AURRERA |
| SAN PEDRO | 1 | 0 | RETUERTO SPORT |
| ARRATIA A | 1 | 0 | UGERAGA A |
| SONDIKA | 0 | 2 | ERANDIO A |
| GALDAKAO A | 2 | 0 | ZALLA A |
| GATIKA | 4 | 1 | ETXEBARRI |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| URDULIZ A | 2 | 0 | GATIKA |
| CD LOIU | 2 | 1 | IURRETAKO |
| DERIO A | 1 | 1 | PADURA A |
| AURRERA | 0 | 0 | ELORRIO A |
| RETUERTO SPORT | 2 | 0 | APURTUARTE |
| UGERAGA A | 2 | 3 | SAN PEDRO |
| ERANDIO A | 2 | 0 | ARRATIA A |
| ZALLA A | 1 | 2 | SONDIKA |
| ETXEBARRI | 1 | 1 | GALDAKAO A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| URDULIZ A | 1 | 1 | CD LOIU |
| IURRETAKO | 2 | 0 | DERIO A |
| PADURA A | 1 | 1 | AURRERA |
| ELORRIO A | 1 | 1 | RETUERTO SPORT |
| APURTUARTE | 2 | 2 | UGERAGA A |
| SAN PEDRO | 4 | 0 | ERANDIO A |
| ARRATIA A | 2 | 0 | ZALLA A |
| SONDIKA | 2 | 1 | ETXEBARRI |
| GATIKA | 4 | 0 | GALDAKAO A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD LOIU | 0 | 0 | GATIKA |
| DERIO A | 1 | 0 | URDULIZ A |
| AURRERA | 1 | 1 | IURRETAKO |
| RETUERTO SPORT | 1 | 2 | PADURA A |
| UGERAGA A | 2 | 1 | ELORRIO A |
| ERANDIO A | 2 | 1 | APURTUARTE |
| ZALLA A | 0 | 2 | SAN PEDRO |
| ETXEBARRI | 0 | 0 | ARRATIA A |
| GALDAKAO A | 0 | 1 | SONDIKA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD LOIU | 2 | 0 | DERIO A |
| URDULIZ A | 0 | 1 | AURRERA |
| IURRETAKO | 2 | 1 | RETUERTO SPORT |
| PADURA A | 0 | 5 | UGERAGA A |
| ELORRIO A | 0 | 1 | ERANDIO A |
| APURTUARTE | 6 | 0 | ZALLA A |
| SAN PEDRO | 1 | 0 | ETXEBARRI |
| ARRATIA A | 1 | 2 | GALDAKAO A |
| GATIKA | 4 | 0 | SONDIKA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| DERIO A | 1 | 0 | GATIKA |
| AURRERA | 4 | 2 | CD LOIU |
| RETUERTO SPORT | 1 | 2 | URDULIZ A |
| UGERAGA A | 1 | 2 | IURRETAKO |
| ERANDIO A | 1 | 0 | PADURA A |
| ZALLA A | 1 | 0 | ELORRIO A |
| ETXEBARRI | 1 | 1 | APURTUARTE |
| GALDAKAO A | 3 | 0 | SAN PEDRO |
| SONDIKA | 0 | 0 | ARRATIA A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| DERIO A | 2 | 3 | AURRERA |
| CD LOIU | 0 | 1 | RETUERTO SPORT |
| URDULIZ A | 3 | 0 | UGERAGA A |
| IURRETAKO | 2 | 1 | ERANDIO A |
| PADURA A | 2 | 0 | ZALLA A |
| ELORRIO A | 0 | 0 | ETXEBARRI |
| APURTUARTE | 1 | 1 | GALDAKAO A |
| SAN PEDRO | 0 | 0 | SONDIKA |
| GATIKA | 1 | 0 | ARRATIA A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA | 5 | 0 | GATIKA |
| RETUERTO SPORT | 2 | 1 | DERIO A |
| UGERAGA A | 1 | 1 | CD LOIU |
| ERANDIO A | 2 | 1 | URDULIZ A |
| ZALLA A | 0 | 1 | IURRETAKO |
| ETXEBARRI | 1 | 2 | PADURA A |
| GALDAKAO A | 0 | 3 | ELORRIO A |
| SONDIKA | 0 | 1 | APURTUARTE |
| ARRATIA A | 2 | 2 | SAN PEDRO |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA | 4 | 0 | RETUERTO SPORT |
| DERIO A | 1 | 0 | UGERAGA A |
| CD LOIU | 3 | 1 | ERANDIO A |
| URDULIZ A | 2 | 0 | ZALLA A |
| IURRETAKO | 1 | 0 | ETXEBARRI |
| PADURA A | 3 | 3 | GALDAKAO A |
| ELORRIO A | 4 | 2 | SONDIKA |
| APURTUARTE | 1 | 3 | ARRATIA A |
| GATIKA | 2 | 0 | SAN PEDRO |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA | 2 | 0 | RETUERTO SPORT |
| UGERAGA A | 1 | 2 | AURRERA |
| ERANDIO A | 2 | 2 | DERIO A |
| ZALLA A | 0 | 0 | CD LOIU |
| ETXEBARRI | 0 | 3 | URDULIZ A |
| GALDAKAO A | 2 | 2 | IURRETAKO |
| SONDIKA | 2 | 1 | PADURA A |
| ARRATIA A | 1 | 0 | ELORRIO A |
| SAN PEDRO | 1 | 1 | APURTUARTE |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| RETUERTO SPORT | 2 | 0 | UGERAGA A |
| AURRERA | 0 | 2 | ERANDIO A |
| DERIO A | 2 | 0 | ZALLA A |
| CD LOIU | 1 | 1 | ETXEBARRI |
| URDULIZ A | 0 | 1 | GALDAKAO A |
| IURRETAKO | 0 | 0 | SONDIKA |
| PADURA A | 0 | 1 | ARRATIA A |
| ELORRIO A | 1 | 3 | SAN PEDRO |
| APURTUARTE | 0 | 2 | GATIKA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ELORRIO A | 2 | 1 | APURTUARTE |
| PADURA A | 0 | 3 | SAN PEDRO |
| IURRETAKO | 0 | 0 | ARRATIA A |
| URDULIZ A | 0 | 1 | SONDIKA |
| CD LOIU | 1 | 1 | GALDAKAO A |
| ETXEBARRI | 0 | 2 | DERIO A |
| AURRERA | 1 | 2 | ZALLA A |
| RETUERTO SPORT | 0 | 1 | ERANDIO A |
| UGERAGA A | 0 | 0 | GATIKA |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA | 1 | 1 | ELORRIO A |
| APURTUARTE | 1 | 0 | PADURA A |
| SAN PEDRO | 0 | 2 | IURRETAKO |
| ARRATIA A | 0 | 1 | URDULIZ A |
| SONDIKA | 3 | 2 | CD LOIU |
| GALDAKAO A | 2 | 3 | DERIO A |
| ETXEBARRI | 1 | 1 | AURRERA |
| ZALLA A | 0 | 0 | RETUERTO SPORT |
| ERANDIO A | 0 | 1 | UGERAGA A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| PADURA A | 1 | 1 | ELORRIO A |
| IURRETAKO | 2 | 0 | APURTUARTE |
| URDULIZ A | 0 | 0 | SAN PEDRO |
| CD LOIU | 1 | 0 | ARRATIA A |
| DERIO A | 0 | 1 | SONDIKA |
| AURRERA | 3 | 0 | GALDAKAO A |
| RETUERTO SPORT | 4 | 1 | ETXEBARRI |
| UGERAGA A | 3 | 1 | ZALLA A |
| ERANDIO A | 1 | 0 | GATIKA |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA | 1 | 1 | PADURA A |
| ELORRIO A | 1 | 2 | IURRETAKO |
| APURTUARTE | 0 | 0 | URDULIZ A |
| SAN PEDRO | 0 | 0 | CD LOIU |
| ARRATIA A | 2 | 1 | DERIO A |
| SONDIKA | 1 | 0 | AURRERA |
| GALDAKAO A | 2 | 2 | RETUERTO SPORT |
| ETXEBARRI | 0 | 2 | UGERAGA A |
| ZALLA A | 1 | 2 | ERANDIO A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| IURRETAKO | 4 | 0 | PADURA A |
| URDULIZ A | 1 | 0 | ELORRIO A |
| CD LOIU | 0 | 0 | APURTUARTE |
| DERIO A | 1 | 1 | SAN PEDRO |
| AURRERA | 1 | 0 | ARRATIA A |
| RETUERTO SPORT | 2 | 1 | SONDIKA |
| UGERAGA A | 0 | 1 | GALDAKAO A |
| ERANDIO A | 3 | 0 | ETXEBARRI |
| ZALLA A | 1 | 2 | GATIKA |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA | 3 | 1 | IURRETAKO |
| PADURA A | 0 | 0 | URDULIZ A |
| ELORRIO A | 1 | 0 | CD LOIU |
| APURTUARTE | 0 | 2 | DERIO A |
| SAN PEDRO | 3 | 0 | AURRERA |
| ARRATIA A | 2 | 0 | RETUERTO SPORT |
| SONDIKA | 1 | 0 | UGERAGA A |
| GALDAKAO A | 3 | 1 | ERANDIO A |
| ETXEBARRI | 3 | 2 | ZALLA A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| URDULIZ A | 2 | 1 | IURRETAKO |
| CD LOIU | 2 | 1 | PADURA A |
| DERIO A | 0 | 3 | ELORRIO A |
| AURRERA | 1 | 1 | APURTUARTE |
| RETUERTO SPORT | 2 | 4 | SAN PEDRO |
| UGERAGA A | 0 | 1 | ARRATIA A |
| ERANDIO A | 1 | 0 | SONDIKA |
| ZALLA A | 0 | 0 | GALDAKAO A |
| ETXEBARRI | 1 | 2 | GATIKA |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA | 0 | 0 | URDULIZ A |
| IURRETAKO | 0 | 0 | CD LOIU |
| PADURA A | 1 | 0 | DERIO A |
| ELORRIO A | 4 | 0 | AURRERA |
| APURTUARTE | 3 | 2 | RETUERTO SPORT |
| SAN PEDRO | 3 | 2 | UGERAGA A |
| ARRATIA A | 1 | 0 | ERANDIO A |
| SONDIKA | 2 | 2 | ZALLA A |
| GALDAKAO A | 1 | 0 | ETXEBARRI |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD LOIU | 1 | 0 | URDULIZ A |
| DERIO A | 1 | 1 | IURRETAKO |
| AURRERA | 1 | 2 | PADURA A |
| RETUERTO SPORT | 0 | 0 | ELORRIO A |
| UGERAGA A | 0 | 1 | APURTUARTE |
| ERANDIO A | 2 | 2 | SAN PEDRO |
| ZALLA A | 0 | 1 | ARRATIA A |
| ETXEBARRI | 1 | 1 | SONDIKA |
| GALDAKAO A | 1 | 3 | GATIKA |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA | 3 | 0 | CD LOIU |
| URDULIZ A | 0 | 0 | DERIO A |
| IURRETAKO | 1 | 1 | AURRERA |
| PADURA A | 1 | 0 | RETUERTO SPORT |
| ELORRIO A | 3 | 1 | UGERAGA A |
| APURTUARTE | 0 | 0 | ERANDIO A |
| SAN PEDRO | 2 | 1 | ZALLA A |
| ARRATIA A | 3 | 1 | ETXEBARRI |
| SONDIKA | 1 | 1 | GALDAKAO A |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| DERIO A | 1 | 0 | CD LOIU |
| AURRERA | 2 | 1 | URDULIZ A |
| RETUERTO SPORT | 1 | 0 | IURRETAKO |
| UGERAGA A | 1 | 1 | PADURA A |
| ERANDIO A | 0 | 0 | ELORRIO A |
| ZALLA A | 1 | 1 | APURTUARTE |
| ETXEBARRI | 0 | 1 | SAN PEDRO |
| GALDAKAO A | 1 | 1 | ARRATIA A |
| SONDIKA | 0 | 2 | GATIKA |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA | 2 | 1 | DERIO A |
| CD LOIU | 1 | 0 | AURRERA |
| URDULIZ A | 0 | 0 | RETUERTO SPORT |
| IURRETAKO | 4 | 2 | UGERAGA A |
| PADURA A | 0 | 0 | ERANDIO A |
| ELORRIO A | 2 | 0 | ZALLA A |
| APURTUARTE | 0 | 1 | ETXEBARRI |
| SAN PEDRO | 0 | 1 | GALDAKAO A |
| ARRATIA A | 1 | 1 | SONDIKA |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA | 2 | 1 | DERIO A |
| RETUERTO SPORT | 1 | 2 | CD LOIU |
| UGERAGA A | 2 | 0 | URDULIZ A |
| ERANDIO A | 1 | 1 | IURRETAKO |
| ZALLA A | 1 | 1 | PADURA A |
| ETXEBARRI | 2 | 0 | ELORRIO A |
| GALDAKAO A | 0 | 2 | APURTUARTE |
| SONDIKA | 1 | 4 | SAN PEDRO |
| ARRATIA A | 0 | 0 | GATIKA |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA | 1 | 1 | AURRERA |
| DERIO A | 2 | 0 | RETUERTO SPORT |
| CD LOIU | 0 | 0 | UGERAGA A |
| URDULIZ A | 1 | 0 | ERANDIO A |
| IURRETAKO | 4 | 2 | ZALLA A |
| PADURA A | 1 | 2 | ETXEBARRI |
| ELORRIO A | 1 | 0 | GALDAKAO A |
| APURTUARTE | 0 | 0 | SONDIKA |
| SAN PEDRO | 6 | 0 | ARRATIA A |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| RETUERTO SPORT | 5 | 3 | AURRERA |
| UGERAGA A | 2 | 1 | DERIO A |
| ERANDIO A | 0 | 0 | CD LOIU |
| ZALLA A | 0 | 1 | URDULIZ A |
| ETXEBARRI | 0 | 3 | IURRETAKO |
| GALDAKAO A | 4 | 1 | PADURA A |
| SONDIKA | 3 | 2 | ELORRIO A |
| ARRATIA A | 0 | 0 | APURTUARTE |
| SAN PEDRO | 2 | 0 | GATIKA |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| RETUERTO SPORT | 2 | 0 | GATIKA |
| AURRERA | 1 | 2 | UGERAGA A |
| DERIO A | 1 | 3 | ERANDIO A |
| CD LOIU | 1 | 0 | ZALLA A |
| URDULIZ A | 2 | 1 | ETXEBARRI |
| IURRETAKO | 5 | 1 | GALDAKAO A |
| PADURA A | 0 | 0 | SONDIKA |
| ELORRIO A | 1 | 0 | ARRATIA A |
| APURTUARTE | 0 | 1 | SAN PEDRO |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA A | 0 | 0 | RETUERTO SPORT |
| ERANDIO A | 0 | 0 | AURRERA |
| ZALLA A | 0 | 0 | DERIO A |
| ETXEBARRI | 2 | 1 | CD LOIU |
| GALDAKAO A | 0 | 0 | URDULIZ A |
| SONDIKA | 0 | 0 | IURRETAKO |
| ARRATIA A | 0 | 0 | PADURA A |
| SAN PEDRO | 0 | 0 | ELORRIO A |
| GATIKA | 0 | 0 | APURTUARTE |
2017-09-23
Alineación local : , (78min) 280 , , , , , (67min) 286 , (84min) 283 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-30
Alineación local : , , , , , , (59min) 284 , (48min) 283 , , (76min) 285 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica : <p>El Loiu se lleva el derbi del 75 aniversario contra el Sondika en un partido de muy luchado.</p>
2017-10-07
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-12
Alineación local : , , , , , , (71min) 283 , , (84min) 288 , , (72min) 285
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-21
Alineación local : , , (69min) 286 , , , , (77min) 284 , , (60min) 277 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-28
Alineación local : , , , , , , (66min) 285 , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-04
Alineación local : , , (73min) 288 , , , (61min) 276 , (61min) 278 , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-11
Alineación local : , , , , , , (74min) 288 , , (83min) 284 , , (76min) 285
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-18
Alineación local : , , , , , , (81min) 272 , , (71min) 285 , , (84min) 278
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-25
Alineación local : , , , , , , (73min) 285 , , (82min) 288 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-02
Alineación local : , , (80min) 270 , , , , (84min) 285 , , , , (34min) 286
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-08
Alineación local : , , (45min) 280 , , , (45min) 285 , , , , , (45min) 273
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-16
Alineación local : , , (46min) 271 , (67min) 276 , , , , , , (46min) 285 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-24
Alineación local : , , , , , , , , (66min) 288 , (73min) 276 , (69min) 278
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-07
Alineación local : , , (50min) 280 , , , , (80min) 276 , , , (59min) 286 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-14
Alineación local : , , , , , , (88min) 284 , (79min) 276 , , (59min) 279 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Alineación local : , , , , , (84min) 276 , (67min) 278 , , , , (67min) 286
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-27
Alineación local : , , , , , , , , (82min) 284 , (86min) 280 , (89min) 286
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-03
Alineación local : , , , , , , (72min) 271 , , , (86min) 284 , (64min) 286
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-10
Alineación local : , , , , , , (89min) 282 , , (85min) 285 , , (66min) 290
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-17
Alineación local : , , , , , , , (64min) 290 , (39min) 284 , , (73min) 280
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-24
Alineación local : , , , , (18min) 282 , , , , , , (82min) 279
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-03
Alineación local : , , (72min) 286 , (34min) 282 , , , , , , , (79min) 291
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-10
Alineación local : , , , , , , (89min) 282 , , (59min) 290 , , (70min) 284
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-17
Alineación local : , , , (56min) 274 , , , , (80min) 273 , (73min) 286 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-24
Alineación local : , , , , , , , (82min) 276 , (77min) 290 , , (64min) 286
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-07
Alineación local : , (80min) 290 , , , , , (75min) 284 , , (71min) 277 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-14
Alineación local : , , , , (42min) 280 , , , , (74min) 285 , (79min) 276 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-21
Alineación local : , , , , , , , (85min) 285 , (81min) 290 , (45min) 279 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-29
Alineación local : , , (81min) 290 , , , , (72min) 279 , , , (85min) 285 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-05-13
Alineación local : , , (45min) 278 , , , , (76min) 279 , , , (68min) 276 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-05-19
Alineación local : , , , , , , , , (63min) 283 , (76min) 285 , (67min) 291
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-05-25
Alineación local : , , , , , , (51min) 291 , , (51min) 285 , (51min) 278 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.