
Portero
1

mediapunta
10

Extremo derecha
11

Central
12

Portero
13

Mediocentro
14

Mediocentro
15

Delantero centro
16

Extremo izquierda
17

Mediocentro
18

Extremo derecha
19

Lateral derecho
2

Extremo derecha
20

Delantero centro
21

Extremo izquierda
22

Delantero centro
23

Lateral izquierdo
24

Lateral izquierdo
3

Lateral derecho
4

Central
5

Mediocentro
6

Interior izquierdo
7

Lateral izquierdo
8

Delantero centro
9

Fisio

Segundo entrenador

Entrenador porteros

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SD Begoña | 34 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 90 | 34 | 69 | |
| 2 | Atxulaur KE | 34 | 13 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 66 | 24 | 69 | |
| 3 | Umore Ona | 34 | 12 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 80 | 39 | 69 | |
| 4 | CD Loiu | 34 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 61 | 54 | 59 | |
| 5 | Ermua CD | 34 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 57 | 36 | 58 | |
| 6 | SD Etxebarri | 34 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 69 | 40 | 57 | |
| 7 | Loyola Indautxu FC | 34 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 78 | 50 | 57 | |
| 8 | Ezkurdi KT | 34 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 45 | 57 | 50 | |
| 9 | CD Galdakao B | 34 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 68 | 62 | 48 | |
| 10 | SD Moraza | 34 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 38 | 45 | 45 | |
| 11 | Lemoako Harrobi | 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 52 | 48 | 42 | |
| 12 | Arratia CD B | 34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 42 | 46 | 42 | |
| 13 | CD Montefuerte | 34 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 52 | 51 | 40 | |
| 14 | UD La Merced | 34 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 60 | 69 | 39 | |
| 15 | UD San Miguel | 34 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 39 | 65 | 37 | |
| 16 | Artibai FT | 34 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 39 | 67 | 33 | |
| 17 | SD Gernika Club B | 34 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 42 | 77 | 32 | |
| 18 | Berriatuko FT | 34 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 16 | 16 | 130 | 8 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Ezkurdi KT | 2 | 1 | CD Loiu |
| Umore Ona | 3 | 0 | Artibai FT |
| CD Galdakao B | 2 | 0 | Berriatuko FT |
| Loyola Indautxu FC | 1 | 2 | SD Moraza |
| UD La Merced | 0 | 1 | Ermua CD |
| UD San Miguel | 1 | 1 | CD Montefuerte |
| SD Begoña | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| SD Gernika Club B | 1 | 0 | Lemoako Harrobi |
| SD Etxebarri | 0 | 0 | Arratia CD B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 3 | 3 | SD Etxebarri |
| Artibai FT | 2 | 1 | Ezkurdi KT |
| Berriatuko FT | 1 | 4 | Umore Ona |
| SD Moraza | 2 | 2 | CD Galdakao B |
| Ermua CD | 1 | 2 | Loyola Indautxu FC |
| CD Montefuerte | 0 | 2 | UD La Merced |
| Atxulaur KE | 2 | 1 | UD San Miguel |
| Lemoako Harrobi | 0 | 3 | SD Begoña |
| Arratia CD B | 0 | 0 | SD Gernika Club B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 4 | 1 | Artibai FT |
| Ezkurdi KT | 4 | 0 | Berriatuko FT |
| Umore Ona | 3 | 0 | SD Moraza |
| CD Galdakao B | 0 | 3 | Ermua CD |
| Loyola Indautxu FC | 2 | 1 | CD Montefuerte |
| UD La Merced | 0 | 1 | Atxulaur KE |
| UD San Miguel | 1 | 1 | Lemoako Harrobi |
| SD Begoña | 1 | 3 | Arratia CD B |
| SD Etxebarri | 2 | 1 | SD Gernika Club B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Artibai FT | 3 | 1 | SD Etxebarri |
| Berriatuko FT | 2 | 3 | CD Loiu |
| SD Moraza | 1 | 0 | Ezkurdi KT |
| Ermua CD | 0 | 1 | Umore Ona |
| CD Montefuerte | 2 | 2 | CD Galdakao B |
| Atxulaur KE | 1 | 1 | Loyola Indautxu FC |
| Lemoako Harrobi | 2 | 2 | UD La Merced |
| Arratia CD B | 2 | 1 | UD San Miguel |
| SD Gernika Club B | 0 | 3 | SD Begoña |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Artibai FT | 1 | 2 | Berriatuko FT |
| CD Loiu | 2 | 0 | SD Moraza |
| Ezkurdi KT | 0 | 3 | Ermua CD |
| Umore Ona | 1 | 0 | CD Montefuerte |
| CD Galdakao B | 1 | 0 | Atxulaur KE |
| Loyola Indautxu FC | 4 | 2 | Lemoako Harrobi |
| UD La Merced | 1 | 3 | Arratia CD B |
| UD San Miguel | 3 | 3 | SD Gernika Club B |
| SD Etxebarri | 1 | 0 | SD Begoña |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 1 | SD Etxebarri |
| SD Moraza | 1 | 1 | Artibai FT |
| Ermua CD | 1 | 3 | CD Loiu |
| CD Montefuerte | 6 | 0 | Ezkurdi KT |
| Atxulaur KE | 2 | 1 | Umore Ona |
| Lemoako Harrobi | 2 | 4 | CD Galdakao B |
| Arratia CD B | 1 | 2 | Loyola Indautxu FC |
| SD Gernika Club B | 4 | 3 | UD La Merced |
| SD Begoña | 5 | 0 | UD San Miguel |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 4 | SD Moraza |
| Artibai FT | 0 | 1 | Ermua CD |
| CD Loiu | 0 | 2 | CD Montefuerte |
| Ezkurdi KT | 2 | 2 | Atxulaur KE |
| Umore Ona | 0 | 4 | Lemoako Harrobi |
| CD Galdakao B | 4 | 0 | Arratia CD B |
| Loyola Indautxu FC | 4 | 0 | SD Gernika Club B |
| UD La Merced | 1 | 2 | SD Begoña |
| SD Etxebarri | 1 | 2 | UD San Miguel |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Moraza | 0 | 5 | SD Etxebarri |
| Ermua CD | 1 | 0 | Berriatuko FT |
| CD Montefuerte | 3 | 1 | Artibai FT |
| Atxulaur KE | 4 | 1 | CD Loiu |
| Lemoako Harrobi | 0 | 1 | Ezkurdi KT |
| Arratia CD B | 1 | 3 | Umore Ona |
| SD Gernika Club B | 1 | 5 | CD Galdakao B |
| SD Begoña | 2 | 2 | Loyola Indautxu FC |
| UD San Miguel | 2 | 1 | UD La Merced |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD Moraza | 0 | 3 | Ermua CD |
| Berriatuko FT | 2 | 1 | CD Montefuerte |
| Artibai FT | 0 | 3 | Atxulaur KE |
| CD Loiu | 2 | 1 | Lemoako Harrobi |
| Ezkurdi KT | 1 | 0 | Arratia CD B |
| Umore Ona | 0 | 0 | SD Gernika Club B |
| CD Galdakao B | 3 | 1 | SD Begoña |
| Loyola Indautxu FC | 1 | 1 | UD San Miguel |
| SD Etxebarri | 4 | 1 | UD La Merced |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Ermua CD | 0 | 0 | SD Etxebarri |
| CD Montefuerte | 1 | 1 | SD Moraza |
| Atxulaur KE | 6 | 0 | Berriatuko FT |
| Lemoako Harrobi | 1 | 1 | Artibai FT |
| Arratia CD B | 0 | 1 | CD Loiu |
| SD Gernika Club B | 3 | 1 | Ezkurdi KT |
| SD Begoña | 1 | 1 | Umore Ona |
| UD San Miguel | 1 | 1 | CD Galdakao B |
| UD La Merced | 1 | 1 | Loyola Indautxu FC |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Ermua CD | 3 | 1 | CD Montefuerte |
| SD Moraza | 1 | 0 | Atxulaur KE |
| Berriatuko FT | 0 | 3 | Lemoako Harrobi |
| Artibai FT | 2 | 1 | Arratia CD B |
| CD Loiu | 2 | 0 | SD Gernika Club B |
| Ezkurdi KT | 3 | 4 | SD Begoña |
| Umore Ona | 3 | 1 | UD San Miguel |
| CD Galdakao B | 4 | 1 | UD La Merced |
| SD Etxebarri | 4 | 0 | Loyola Indautxu FC |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Montefuerte | 1 | 2 | SD Etxebarri |
| Atxulaur KE | 3 | 0 | Ermua CD |
| Lemoako Harrobi | 2 | 1 | SD Moraza |
| Arratia CD B | 2 | 1 | Berriatuko FT |
| SD Gernika Club B | 0 | 1 | Artibai FT |
| SD Begoña | 2 | 0 | CD Loiu |
| UD San Miguel | 0 | 1 | Ezkurdi KT |
| UD La Merced | 2 | 3 | Umore Ona |
| Loyola Indautxu FC | 3 | 1 | CD Galdakao B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Montefuerte | 3 | 1 | Atxulaur KE |
| Ermua CD | 2 | 2 | Lemoako Harrobi |
| SD Moraza | 0 | 1 | Arratia CD B |
| Berriatuko FT | 0 | 5 | SD Gernika Club B |
| Artibai FT | 0 | 3 | SD Begoña |
| CD Loiu | 2 | 1 | UD San Miguel |
| Ezkurdi KT | 2 | 0 | UD La Merced |
| Umore Ona | 3 | 2 | Loyola Indautxu FC |
| SD Etxebarri | 2 | 0 | CD Galdakao B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Atxulaur KE | 3 | 1 | SD Etxebarri |
| Lemoako Harrobi | 1 | 1 | CD Montefuerte |
| Arratia CD B | 3 | 1 | Ermua CD |
| SD Gernika Club B | 0 | 1 | SD Moraza |
| SD Begoña | 9 | 1 | Berriatuko FT |
| UD San Miguel | 2 | 1 | Artibai FT |
| UD La Merced | 3 | 4 | CD Loiu |
| Loyola Indautxu FC | 5 | 2 | Ezkurdi KT |
| CD Galdakao B | 2 | 1 | Umore Ona |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Atxulaur KE | 2 | 1 | Lemoako Harrobi |
| CD Montefuerte | 1 | 0 | Arratia CD B |
| Ermua CD | 2 | 0 | SD Gernika Club B |
| SD Moraza | 2 | 4 | SD Begoña |
| Berriatuko FT | 1 | 1 | UD San Miguel |
| Artibai FT | 1 | 2 | UD La Merced |
| CD Loiu | 2 | 1 | Loyola Indautxu FC |
| Ezkurdi KT | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| SD Etxebarri | 1 | 2 | Umore Ona |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri | 0 | 1 | Lemoako Harrobi |
| Arratia CD B | 1 | 1 | Atxulaur KE |
| SD Gernika Club B | 1 | 3 | CD Montefuerte |
| SD Begoña | 0 | 0 | Ermua CD |
| UD San Miguel | 2 | 1 | SD Moraza |
| UD La Merced | 6 | 0 | Berriatuko FT |
| Loyola Indautxu FC | 2 | 1 | Artibai FT |
| CD Galdakao B | 0 | 3 | CD Loiu |
| Umore Ona | 3 | 0 | Ezkurdi KT |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Lemoako Harrobi | 1 | 1 | Arratia CD B |
| Atxulaur KE | 6 | 1 | SD Gernika Club B |
| CD Montefuerte | 0 | 0 | SD Begoña |
| Ermua CD | 5 | 0 | UD San Miguel |
| SD Moraza | 0 | 0 | UD La Merced |
| Berriatuko FT | 0 | 5 | Loyola Indautxu FC |
| Artibai FT | 0 | 4 | CD Galdakao B |
| CD Loiu | 4 | 2 | Umore Ona |
| Ezkurdi KT | 1 | 2 | SD Etxebarri |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 2 | 1 | Ezkurdi KT |
| Artibai FT | 3 | 3 | Umore Ona |
| Berriatuko FT | 0 | 5 | CD Galdakao B |
| SD Moraza | 0 | 1 | Loyola Indautxu FC |
| Ermua CD | 2 | 1 | UD La Merced |
| CD Montefuerte | 6 | 1 | UD San Miguel |
| Atxulaur KE | 0 | 1 | SD Begoña |
| Lemoako Harrobi | 0 | 0 | SD Gernika Club B |
| Arratia CD B | 2 | 2 | SD Etxebarri |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri | 2 | 0 | CD Loiu |
| Ezkurdi KT | 2 | 0 | Artibai FT |
| Umore Ona | 5 | 0 | Berriatuko FT |
| CD Galdakao B | 2 | 1 | SD Moraza |
| Loyola Indautxu FC | 1 | 1 | Ermua CD |
| UD La Merced | 1 | 1 | CD Montefuerte |
| UD San Miguel | 0 | 1 | Atxulaur KE |
| SD Begoña | 4 | 0 | Lemoako Harrobi |
| SD Gernika Club B | 1 | 1 | Arratia CD B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Artibai FT | 2 | 2 | CD Loiu |
| Berriatuko FT | 0 | 2 | Ezkurdi KT |
| SD Moraza | 1 | 2 | Umore Ona |
| Ermua CD | 1 | 1 | CD Galdakao B |
| CD Montefuerte | 1 | 1 | Loyola Indautxu FC |
| Atxulaur KE | 8 | 0 | UD La Merced |
| Lemoako Harrobi | 3 | 0 | UD San Miguel |
| Arratia CD B | 1 | 2 | SD Begoña |
| SD Gernika Club B | 2 | 1 | SD Etxebarri |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri | 4 | 0 | Artibai FT |
| CD Loiu | 4 | 1 | Berriatuko FT |
| Ezkurdi KT | 0 | 0 | SD Moraza |
| Umore Ona | 2 | 2 | Ermua CD |
| CD Galdakao B | 1 | 1 | CD Montefuerte |
| Loyola Indautxu FC | 1 | 2 | Atxulaur KE |
| UD La Merced | 2 | 1 | Lemoako Harrobi |
| UD San Miguel | 0 | 2 | Arratia CD B |
| SD Begoña | 7 | 0 | SD Gernika Club B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 2 | 4 | Artibai FT |
| SD Moraza | 1 | 1 | CD Loiu |
| Ermua CD | 0 | 2 | Ezkurdi KT |
| CD Montefuerte | 2 | 1 | Umore Ona |
| Atxulaur KE | 2 | 0 | CD Galdakao B |
| Lemoako Harrobi | 1 | 2 | Loyola Indautxu FC |
| Arratia CD B | 1 | 1 | UD La Merced |
| SD Gernika Club B | 1 | 0 | UD San Miguel |
| SD Begoña | 1 | 2 | SD Etxebarri |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri | 3 | 0 | Berriatuko FT |
| Artibai FT | 2 | 4 | SD Moraza |
| CD Loiu | 1 | 0 | Ermua CD |
| Ezkurdi KT | 3 | 1 | CD Montefuerte |
| Umore Ona | 0 | 1 | Atxulaur KE |
| CD Galdakao B | 1 | 3 | Lemoako Harrobi |
| Loyola Indautxu FC | 4 | 3 | Arratia CD B |
| UD La Merced | 4 | 0 | SD Gernika Club B |
| UD San Miguel | 0 | 6 | SD Begoña |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| SD Moraza | 2 | 1 | Berriatuko FT |
| Ermua CD | 3 | 0 | Artibai FT |
| CD Montefuerte | 0 | 2 | CD Loiu |
| Atxulaur KE | 0 | 1 | Ezkurdi KT |
| Lemoako Harrobi | 1 | 1 | Umore Ona |
| Arratia CD B | 1 | 1 | CD Galdakao B |
| SD Gernika Club B | 1 | 3 | Loyola Indautxu FC |
| SD Begoña | 2 | 0 | UD La Merced |
| UD San Miguel | 2 | 1 | SD Etxebarri |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri | 0 | 2 | SD Moraza |
| Berriatuko FT | 0 | 2 | Ermua CD |
| Artibai FT | 0 | 0 | CD Montefuerte |
| CD Loiu | 2 | 2 | Atxulaur KE |
| Ezkurdi KT | 2 | 0 | Lemoako Harrobi |
| Umore Ona | 4 | 1 | Arratia CD B |
| CD Galdakao B | 4 | 0 | SD Gernika Club B |
| Loyola Indautxu FC | 3 | 3 | SD Begoña |
| UD La Merced | 3 | 0 | UD San Miguel |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Ermua CD | 0 | 2 | SD Moraza |
| CD Montefuerte | 5 | 0 | Berriatuko FT |
| Atxulaur KE | 3 | 0 | Artibai FT |
| Lemoako Harrobi | 2 | 0 | CD Loiu |
| Arratia CD B | 1 | 0 | Ezkurdi KT |
| SD Gernika Club B | 0 | 3 | Umore Ona |
| SD Begoña | 3 | 1 | CD Galdakao B |
| UD San Miguel | 2 | 1 | Loyola Indautxu FC |
| UD La Merced | 3 | 1 | SD Etxebarri |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri | 1 | 1 | Ermua CD |
| SD Moraza | 1 | 1 | CD Montefuerte |
| Berriatuko FT | 0 | 2 | Atxulaur KE |
| Artibai FT | 0 | 0 | Lemoako Harrobi |
| CD Loiu | 1 | 3 | Arratia CD B |
| Ezkurdi KT | 2 | 0 | SD Gernika Club B |
| Umore Ona | 0 | 3 | SD Begoña |
| CD Galdakao B | 5 | 1 | UD San Miguel |
| Loyola Indautxu FC | 4 | 0 | UD La Merced |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Montefuerte | 1 | 4 | Ermua CD |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | SD Moraza |
| Lemoako Harrobi | 6 | 0 | Berriatuko FT |
| Arratia CD B | 0 | 1 | Artibai FT |
| SD Gernika Club B | 2 | 0 | CD Loiu |
| SD Begoña | 3 | 1 | Ezkurdi KT |
| UD San Miguel | 0 | 0 | Umore Ona |
| UD La Merced | 6 | 4 | CD Galdakao B |
| Loyola Indautxu FC | 3 | 3 | SD Etxebarri |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri | 4 | 0 | CD Montefuerte |
| Ermua CD | 0 | 1 | Atxulaur KE |
| SD Moraza | 1 | 0 | Lemoako Harrobi |
| Berriatuko FT | 1 | 1 | Arratia CD B |
| Artibai FT | 4 | 2 | SD Gernika Club B |
| CD Loiu | 3 | 2 | SD Begoña |
| Ezkurdi KT | 0 | 0 | UD San Miguel |
| Umore Ona | 6 | 1 | UD La Merced |
| CD Galdakao B | 0 | 4 | Loyola Indautxu FC |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Atxulaur KE | 2 | 0 | CD Montefuerte |
| Lemoako Harrobi | 1 | 2 | Ermua CD |
| Arratia CD B | 0 | 1 | SD Moraza |
| SD Gernika Club B | 8 | 0 | Berriatuko FT |
| SD Begoña | 4 | 1 | Artibai FT |
| UD San Miguel | 3 | 1 | CD Loiu |
| UD La Merced | 1 | 3 | Ezkurdi KT |
| Loyola Indautxu FC | 0 | 2 | Umore Ona |
| CD Galdakao B | 0 | 4 | SD Etxebarri |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri | 1 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Montefuerte | 2 | 4 | Lemoako Harrobi |
| Ermua CD | 2 | 1 | Arratia CD B |
| SD Moraza | 2 | 1 | SD Gernika Club B |
| Berriatuko FT | 0 | 4 | SD Begoña |
| Artibai FT | 0 | 0 | UD San Miguel |
| CD Loiu | 0 | 2 | UD La Merced |
| Ezkurdi KT | 3 | 2 | Loyola Indautxu FC |
| Umore Ona | 5 | 2 | CD Galdakao B |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| Lemoako Harrobi | 2 | 1 | Atxulaur KE |
| Arratia CD B | 2 | 1 | CD Montefuerte |
| SD Gernika Club B | 2 | 8 | Ermua CD |
| SD Begoña | 3 | 0 | SD Moraza |
| UD San Miguel | 3 | 0 | Berriatuko FT |
| UD La Merced | 1 | 1 | Artibai FT |
| Loyola Indautxu FC | 0 | 2 | CD Loiu |
| CD Galdakao B | 2 | 2 | Ezkurdi KT |
| Umore Ona | 3 | 0 | SD Etxebarri |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| Lemoako Harrobi | 3 | 2 | SD Etxebarri |
| Atxulaur KE | 2 | 1 | Arratia CD B |
| CD Montefuerte | 0 | 2 | SD Gernika Club B |
| Ermua CD | 2 | 0 | SD Begoña |
| SD Moraza | 3 | 3 | UD San Miguel |
| Berriatuko FT | 1 | 7 | UD La Merced |
| Artibai FT | 1 | 1 | Loyola Indautxu FC |
| CD Loiu | 2 | 2 | CD Galdakao B |
| Ezkurdi KT | 0 | 5 | Umore Ona |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia CD B | 2 | 1 | Lemoako Harrobi |
| SD Gernika Club B | 0 | 2 | Atxulaur KE |
| SD Begoña | 2 | 3 | CD Montefuerte |
| UD San Miguel | 4 | 0 | Ermua CD |
| UD La Merced | 1 | 0 | SD Moraza |
| Loyola Indautxu FC | 9 | 0 | Berriatuko FT |
| CD Galdakao B | 2 | 4 | Artibai FT |
| Umore Ona | 4 | 1 | CD Loiu |
| SD Etxebarri | 8 | 0 | Ezkurdi KT |
2024-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2024-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2024-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2024-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2024-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2024-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2024-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2024-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2024-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX10
Crónica :
2024-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2024-12-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2024-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2024-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2025-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2025-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2025-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2025-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2025-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2025-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX20
Crónica :
2025-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2025-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX22
Crónica :
2025-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX23
Crónica :
2025-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX24
Crónica :
2025-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX25
Crónica :
2025-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX26
Crónica :
2025-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX27
Crónica :
2025-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX28
Crónica :
2025-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX29
Crónica :
2025-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX33
Crónica :
2025-05-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX34
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.