
Portero
1

mediapunta
10

Extremo derecha
11

Mediocentro
12

Portero
13

Mediocentro
14

Mediocentro
15

Extremo derecha
16

Extremo izquierda
17

Delantero centro
18

Delantero centro
19

Lateral derecho
2

Extremo derecha
20

Delantero centro
21

Interior derecho
22

Extremo derecha
23

Lateral izquierdo
3

Lateral derecho
4

Central
5

Mediocentro
6

Interior izquierdo
7

Lateral izquierdo
8

Delantero centro
9

Entrenador

Fisio

Delegado

Preparador

Entrenador porteros
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SD Amorebieta B | 34 | 13 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 80 | 34 | 75 | |
| 2 | CD Sondika | 34 | 14 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 61 | 22 | 73 | |
| 3 | Atxulaur KE | 34 | 13 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 70 | 37 | 73 | |
| 4 | SD Begoña | 34 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 72 | 38 | 71 | |
| 5 | Ermua CD | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 62 | 31 | 64 | |
| 6 | Umore Ona | 33 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 46 | 41 | 52 | |
| 7 | Lemoako Harrobi | 34 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 59 | 55 | 52 | |
| 8 | Urduliz FT B | 34 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 48 | 57 | 43 | |
| 9 | CD Montefuerte | 34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 44 | 57 | 43 | |
| 10 | CD Loiu | 34 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 39 | 48 | 40 | |
| 11 | Ezkurdi KT | 34 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 49 | 49 | 37 | |
| 12 | Arratia CD B | 35 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 37 | 61 | 37 | |
| 13 | Artibai FT | 34 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 41 | 62 | 36 | |
| 14 | Berriatuko FT | 34 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 39 | 64 | 34 | |
| 15 | UD La Merced | 34 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 9 | 41 | 56 | 33 | |
| 16 | SD Gernika Club B | 34 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 36 | 51 | 32 | |
| 17 | CD Ibarsusi | 34 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 36 | 58 | 32 | |
| 18 | Ibaiondo Nerbioi | 34 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 13 | 43 | 82 | 24 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Ibaiondo Nerbioi | 4 | 2 | CD Montefuerte |
| Arratia CD B | 0 | 3 | Ermua CD |
| Berriatuko FT | 1 | 0 | Umore Ona |
| Atxulaur KE | 4 | 3 | Urduliz FT B |
| SD Begoña | 3 | 2 | Lemoako Harrobi |
| UD La Merced | 2 | 3 | SD Amorebieta B |
| CD Ibarsusi | 1 | 0 | Artibai FT |
| SD Gernika Club B | 0 | 2 | CD Sondika |
| CD Loiu | 1 | 0 | Ezkurdi KT |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Montefuerte | 0 | 0 | CD Loiu |
| Ermua CD | 3 | 2 | Ibaiondo Nerbioi |
| Umore Ona | 0 | 0 | Arratia CD B |
| Urduliz FT B | 1 | 2 | Berriatuko FT |
| Lemoako Harrobi | 2 | 3 | Atxulaur KE |
| SD Amorebieta B | 3 | 1 | SD Begoña |
| Artibai FT | 1 | 1 | UD La Merced |
| CD Sondika | 4 | 0 | CD Ibarsusi |
| Ezkurdi KT | 1 | 1 | SD Gernika Club B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Montefuerte | 0 | 1 | Ermua CD |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 2 | Umore Ona |
| Arratia CD B | 2 | 1 | Urduliz FT B |
| Berriatuko FT | 1 | 2 | Lemoako Harrobi |
| Atxulaur KE | 0 | 5 | SD Amorebieta B |
| SD Begoña | 5 | 1 | Artibai FT |
| UD La Merced | 0 | 3 | CD Sondika |
| CD Ibarsusi | 0 | 2 | Ezkurdi KT |
| CD Loiu | 3 | 2 | SD Gernika Club B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Ermua CD | 0 | 0 | CD Loiu |
| Umore Ona | 0 | 1 | CD Montefuerte |
| Urduliz FT B | 1 | 0 | Ibaiondo Nerbioi |
| Lemoako Harrobi | 2 | 2 | Arratia CD B |
| SD Amorebieta B | 2 | 0 | Berriatuko FT |
| Artibai FT | 1 | 2 | Atxulaur KE |
| CD Sondika | 0 | 0 | SD Begoña |
| Ezkurdi KT | 4 | 0 | UD La Merced |
| SD Gernika Club B | 1 | 2 | CD Ibarsusi |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Ermua CD | 3 | 0 | Umore Ona |
| CD Montefuerte | 1 | 1 | Urduliz FT B |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 3 | Lemoako Harrobi |
| Arratia CD B | 0 | 1 | SD Amorebieta B |
| Berriatuko FT | 1 | 1 | Artibai FT |
| Atxulaur KE | 2 | 1 | CD Sondika |
| SD Begoña | 2 | 1 | Ezkurdi KT |
| UD La Merced | 1 | 0 | SD Gernika Club B |
| CD Loiu | 0 | 0 | CD Ibarsusi |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona | 5 | 1 | CD Loiu |
| Urduliz FT B | 1 | 1 | Ermua CD |
| Lemoako Harrobi | 3 | 1 | CD Montefuerte |
| SD Amorebieta B | 1 | 0 | Ibaiondo Nerbioi |
| Artibai FT | 3 | 1 | Arratia CD B |
| CD Sondika | 4 | 0 | Berriatuko FT |
| Ezkurdi KT | 0 | 1 | Atxulaur KE |
| SD Gernika Club B | 1 | 2 | SD Begoña |
| CD Ibarsusi | 0 | 1 | UD La Merced |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona | 4 | 0 | Urduliz FT B |
| Ermua CD | 3 | 0 | Lemoako Harrobi |
| CD Montefuerte | 3 | 1 | SD Amorebieta B |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 1 | Artibai FT |
| Arratia CD B | 0 | 2 | CD Sondika |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | Ezkurdi KT |
| Atxulaur KE | 4 | 2 | SD Gernika Club B |
| SD Begoña | 3 | 0 | CD Ibarsusi |
| UD La Merced | 3 | 1 | CD Loiu |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Urduliz FT B | 0 | 0 | CD Loiu |
| Lemoako Harrobi | 1 | 1 | Umore Ona |
| SD Amorebieta B | 2 | 1 | Ermua CD |
| Artibai FT | 2 | 0 | CD Montefuerte |
| CD Sondika | 2 | 1 | Ibaiondo Nerbioi |
| Ezkurdi KT | 1 | 2 | Arratia CD B |
| SD Gernika Club B | 4 | 1 | Berriatuko FT |
| CD Ibarsusi | 0 | 3 | Atxulaur KE |
| UD La Merced | 1 | 2 | SD Begoña |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Urduliz FT B | 5 | 3 | Lemoako Harrobi |
| Arratia CD B | 1 | 4 | SD Amorebieta B |
| Ermua CD | 0 | 1 | Artibai FT |
| CD Montefuerte | 0 | 2 | CD Sondika |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 4 | Ezkurdi KT |
| Arratia CD B | 1 | 1 | SD Gernika Club B |
| Berriatuko FT | 3 | 0 | CD Ibarsusi |
| Atxulaur KE | 1 | 2 | UD La Merced |
| CD Loiu | 1 | 1 | SD Begoña |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Lemoako Harrobi | 2 | 0 | CD Loiu |
| SD Amorebieta B | 1 | 0 | Urduliz FT B |
| Artibai FT | 1 | 2 | Umore Ona |
| CD Sondika | 1 | 2 | Ermua CD |
| Ezkurdi KT | 2 | 0 | CD Montefuerte |
| SD Gernika Club B | 1 | 1 | Ibaiondo Nerbioi |
| CD Ibarsusi | 1 | 2 | Arratia CD B |
| UD La Merced | 2 | 0 | Berriatuko FT |
| SD Begoña | 2 | 1 | Atxulaur KE |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Lemoako Harrobi | 1 | 3 | SD Amorebieta B |
| Urduliz FT B | 1 | 2 | Artibai FT |
| Umore Ona | 1 | 1 | CD Sondika |
| Ermua CD | 1 | 0 | Ezkurdi KT |
| CD Montefuerte | 2 | 0 | SD Gernika Club B |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 1 | CD Ibarsusi |
| Arratia CD B | 3 | 1 | UD La Merced |
| Berriatuko FT | 1 | 2 | SD Begoña |
| CD Loiu | 2 | 1 | Atxulaur KE |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Amorebieta B | 5 | 0 | CD Loiu |
| Artibai FT | 1 | 2 | Lemoako Harrobi |
| CD Sondika | 4 | 0 | Urduliz FT B |
| Ezkurdi KT | 1 | 2 | Umore Ona |
| SD Gernika Club B | 1 | 3 | Ermua CD |
| CD Ibarsusi | 3 | 5 | CD Montefuerte |
| UD La Merced | 1 | 2 | Ibaiondo Nerbioi |
| SD Begoña | 0 | 1 | Arratia CD B |
| Atxulaur KE | 3 | 1 | Berriatuko FT |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD Amorebieta B | 3 | 1 | Artibai FT |
| Lemoako Harrobi | 0 | 0 | CD Sondika |
| Urduliz FT B | 1 | 0 | Ezkurdi KT |
| Umore Ona | 2 | 1 | SD Gernika Club B |
| Ermua CD | 2 | 1 | CD Ibarsusi |
| CD Montefuerte | 1 | 1 | UD La Merced |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 2 | SD Begoña |
| Arratia CD B | 0 | 1 | Atxulaur KE |
| CD Loiu | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Artibai FT | 1 | 1 | CD Loiu |
| CD Sondika | 3 | 2 | SD Amorebieta B |
| Ezkurdi KT | 0 | 1 | Lemoako Harrobi |
| SD Gernika Club B | 0 | 0 | Urduliz FT B |
| CD Ibarsusi | 1 | 0 | Umore Ona |
| UD La Merced | 2 | 0 | Ermua CD |
| SD Begoña | 1 | 2 | CD Montefuerte |
| Atxulaur KE | 6 | 2 | Ibaiondo Nerbioi |
| Berriatuko FT | 2 | 0 | Arratia CD B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Artibai FT | 2 | 2 | CD Sondika |
| SD Amorebieta B | 7 | 1 | Ezkurdi KT |
| Lemoako Harrobi | 3 | 1 | SD Gernika Club B |
| Urduliz FT B | 2 | 1 | CD Ibarsusi |
| Umore Ona | 1 | 2 | UD La Merced |
| Ermua CD | 1 | 0 | SD Begoña |
| CD Montefuerte | 1 | 2 | Atxulaur KE |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 1 | Berriatuko FT |
| CD Loiu | 2 | 1 | Arratia CD B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 0 | 1 | CD Sondika |
| Ezkurdi KT | 1 | 2 | Artibai FT |
| SD Gernika Club B | 0 | 0 | SD Amorebieta B |
| CD Ibarsusi | 1 | 2 | Lemoako Harrobi |
| UD La Merced | 0 | 1 | Urduliz FT B |
| SD Begoña | 1 | 1 | Umore Ona |
| Atxulaur KE | 1 | 0 | Ermua CD |
| Berriatuko FT | 2 | 1 | CD Montefuerte |
| Arratia CD B | 2 | 1 | Ibaiondo Nerbioi |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 1 | 0 | Ezkurdi KT |
| Artibai FT | 0 | 0 | SD Gernika Club B |
| SD Amorebieta B | 1 | 0 | CD Ibarsusi |
| Lemoako Harrobi | 1 | 1 | UD La Merced |
| Urduliz FT B | 0 | 1 | SD Begoña |
| Umore Ona | 1 | 2 | Atxulaur KE |
| Ermua CD | 2 | 2 | Berriatuko FT |
| CD Montefuerte | 3 | 0 | Arratia CD B |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 7 | CD Loiu |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Montefuerte | 1 | 1 | Ibaiondo Nerbioi |
| Ermua CD | 2 | 0 | Arratia CD B |
| Umore Ona | 4 | 1 | Berriatuko FT |
| Urduliz FT B | 1 | 1 | Atxulaur KE |
| Lemoako Harrobi | 1 | 6 | SD Begoña |
| SD Amorebieta B | 2 | 1 | UD La Merced |
| Artibai FT | 2 | 1 | CD Ibarsusi |
| CD Sondika | 0 | 1 | SD Gernika Club B |
| Ezkurdi KT | 2 | 2 | CD Loiu |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 2 | 2 | CD Montefuerte |
| Ibaiondo Nerbioi | 3 | 2 | Ermua CD |
| Arratia CD B | 1 | 0 | Umore Ona |
| Berriatuko FT | 3 | 4 | Urduliz FT B |
| Atxulaur KE | 1 | 1 | Lemoako Harrobi |
| SD Begoña | 1 | 1 | SD Amorebieta B |
| UD La Merced | 2 | 3 | Artibai FT |
| CD Ibarsusi | 2 | 1 | CD Sondika |
| SD Gernika Club B | 0 | 0 | Ezkurdi KT |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Ermua CD | 4 | 0 | CD Montefuerte |
| Umore Ona | 2 | 0 | Ibaiondo Nerbioi |
| Urduliz FT B | 4 | 2 | Arratia CD B |
| Lemoako Harrobi | 1 | 1 | Berriatuko FT |
| SD Amorebieta B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Artibai FT | 0 | 3 | SD Begoña |
| CD Sondika | 1 | 0 | UD La Merced |
| Ezkurdi KT | 3 | 0 | CD Ibarsusi |
| SD Gernika Club B | 1 | 0 | CD Loiu |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 2 | 1 | Ermua CD |
| CD Montefuerte | 0 | 1 | Umore Ona |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 1 | Urduliz FT B |
| Arratia CD B | 3 | 3 | Lemoako Harrobi |
| Berriatuko FT | 1 | 1 | SD Amorebieta B |
| Atxulaur KE | 4 | 0 | Artibai FT |
| SD Begoña | 0 | 0 | CD Sondika |
| UD La Merced | 3 | 0 | Ezkurdi KT |
| CD Ibarsusi | 1 | 4 | SD Gernika Club B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona | 1 | 1 | Ermua CD |
| Urduliz FT B | 5 | 1 | CD Montefuerte |
| Lemoako Harrobi | 4 | 0 | Ibaiondo Nerbioi |
| SD Amorebieta B | 5 | 1 | Arratia CD B |
| Artibai FT | 1 | 1 | Berriatuko FT |
| CD Sondika | 1 | 0 | Atxulaur KE |
| Ezkurdi KT | 5 | 0 | SD Begoña |
| SD Gernika Club B | 2 | 2 | UD La Merced |
| CD Ibarsusi | 1 | 2 | CD Loiu |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 0 | 1 | Umore Ona |
| Ermua CD | 2 | 1 | Urduliz FT B |
| CD Montefuerte | 3 | 0 | Lemoako Harrobi |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 2 | SD Amorebieta B |
| Arratia CD B | 3 | 0 | Artibai FT |
| Berriatuko FT | 2 | 3 | CD Sondika |
| Atxulaur KE | 0 | 2 | Ezkurdi KT |
| SD Begoña | 1 | 0 | SD Gernika Club B |
| UD La Merced | 1 | 2 | CD Ibarsusi |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Urduliz FT B | 0 | 1 | Umore Ona |
| Lemoako Harrobi | 1 | 0 | Ermua CD |
| SD Amorebieta B | 5 | 1 | CD Montefuerte |
| Artibai FT | 1 | 1 | Ibaiondo Nerbioi |
| CD Sondika | 2 | 0 | Arratia CD B |
| Ezkurdi KT | 5 | 1 | Berriatuko FT |
| SD Gernika Club B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Ibarsusi | 1 | 2 | SD Begoña |
| CD Loiu | 2 | 0 | UD La Merced |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 0 | 0 | Urduliz FT B |
| Umore Ona | 2 | 1 | Lemoako Harrobi |
| Ermua CD | 1 | 1 | SD Amorebieta B |
| CD Montefuerte | 2 | 1 | Artibai FT |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 1 | CD Sondika |
| Arratia CD B | 2 | 2 | Ezkurdi KT |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | SD Gernika Club B |
| Atxulaur KE | 1 | 0 | CD Ibarsusi |
| SD Begoña | 3 | 0 | UD La Merced |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Lemoako Harrobi | 2 | 0 | Urduliz FT B |
| SD Amorebieta B | 3 | 0 | Umore Ona |
| Artibai FT | 1 | 3 | Ermua CD |
| CD Sondika | 2 | 1 | CD Montefuerte |
| Ezkurdi KT | 3 | 2 | Ibaiondo Nerbioi |
| SD Gernika Club B | 0 | 1 | Arratia CD B |
| CD Ibarsusi | 2 | 1 | Berriatuko FT |
| UD La Merced | 0 | 2 | Atxulaur KE |
| SD Begoña | 2 | 1 | CD Loiu |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 1 | 3 | Lemoako Harrobi |
| Urduliz FT B | 0 | 2 | SD Amorebieta B |
| Umore Ona | 3 | 2 | Artibai FT |
| Ermua CD | 1 | 3 | CD Sondika |
| CD Montefuerte | 2 | 1 | Ezkurdi KT |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 2 | SD Gernika Club B |
| Arratia CD B | 0 | 0 | CD Ibarsusi |
| Berriatuko FT | 0 | 2 | UD La Merced |
| Atxulaur KE | 4 | 3 | SD Begoña |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| SD Amorebieta B | 2 | 2 | Lemoako Harrobi |
| Artibai FT | 2 | 4 | Urduliz FT B |
| CD Sondika | 4 | 0 | Umore Ona |
| Ezkurdi KT | 0 | 0 | Ermua CD |
| SD Gernika Club B | 0 | 1 | CD Montefuerte |
| CD Ibarsusi | 2 | 0 | Ibaiondo Nerbioi |
| UD La Merced | 0 | 0 | Arratia CD B |
| SD Begoña | 6 | 1 | Berriatuko FT |
| Atxulaur KE | 3 | 0 | CD Loiu |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 1 | 2 | SD Amorebieta B |
| Lemoako Harrobi | 1 | 1 | Artibai FT |
| Urduliz FT B | 3 | 2 | CD Sondika |
| Umore Ona | 2 | 2 | Ezkurdi KT |
| Ermua CD | 7 | 0 | SD Gernika Club B |
| CD Montefuerte | 2 | 2 | CD Ibarsusi |
| Ibaiondo Nerbioi | 3 | 2 | UD La Merced |
| Arratia CD B | 0 | 2 | SD Begoña |
| Berriatuko FT | 2 | 5 | Atxulaur KE |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Artibai FT | 3 | 3 | SD Amorebieta B |
| CD Sondika | 2 | 1 | Lemoako Harrobi |
| Ezkurdi KT | 2 | 3 | Urduliz FT B |
| SD Gernika Club B | 0 | 2 | Umore Ona |
| CD Ibarsusi | 2 | 2 | Ermua CD |
| UD La Merced | 2 | 3 | CD Montefuerte |
| SD Begoña | 7 | 0 | Ibaiondo Nerbioi |
| Atxulaur KE | 3 | 1 | Arratia CD B |
| Berriatuko FT | 1 | 0 | CD Loiu |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loiu | 1 | 2 | Artibai FT |
| SD Amorebieta B | 0 | 0 | CD Sondika |
| Lemoako Harrobi | 1 | 3 | Ezkurdi KT |
| Urduliz FT B | 1 | 2 | SD Gernika Club B |
| Umore Ona | 1 | 1 | CD Ibarsusi |
| Ermua CD | 2 | 0 | UD La Merced |
| CD Montefuerte | 0 | 1 | SD Begoña |
| Ibaiondo Nerbioi | 0 | 3 | Atxulaur KE |
| Arratia CD B | 1 | 2 | Berriatuko FT |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 1 | 0 | Artibai FT |
| Ezkurdi KT | 1 | 3 | SD Amorebieta B |
| SD Gernika Club B | 0 | 2 | Lemoako Harrobi |
| CD Ibarsusi | 4 | 0 | Urduliz FT B |
| UD La Merced | 2 | 3 | Umore Ona |
| SD Begoña | 1 | 4 | Ermua CD |
| Atxulaur KE | 4 | 0 | CD Montefuerte |
| Berriatuko FT | 3 | 1 | Ibaiondo Nerbioi |
| Arratia CD B | 0 | 3 | CD Loiu |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 2 | 0 | CD Loiu |
| Artibai FT | 1 | 0 | Ezkurdi KT |
| SD Amorebieta B | 4 | 4 | SD Gernika Club B |
| Lemoako Harrobi | 3 | 1 | CD Ibarsusi |
| Urduliz FT B | 2 | 1 | UD La Merced |
| Umore Ona | 1 | 3 | SD Begoña |
| Ermua CD | 1 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Montefuerte | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 3 | Arratia CD B |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Ezkurdi KT | 0 | 3 | CD Sondika |
| SD Gernika Club B | 4 | 0 | Artibai FT |
| CD Ibarsusi | 2 | 0 | SD Amorebieta B |
| UD La Merced | 2 | 2 | Lemoako Harrobi |
| SD Begoña | 3 | 1 | Urduliz FT B |
| Atxulaur KE | 2 | 0 | Umore Ona |
| Berriatuko FT | 1 | 3 | Ermua CD |
| Arratia CD B | 1 | 2 | CD Montefuerte |
| CD Loiu | 3 | 1 | Ibaiondo Nerbioi |
2023-01-07
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX15
Crónica :
2023-09-23
Alineación local : Ortiz , Lorenzo , Imanol (77min) 389 , Frank (85min) 413 , Isasi , Aimar , Txino (58min) 404 , Gallo (58min) 414 , Aldekoa , Carra (58min) 378 , Maza
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2023-09-30
Alineación local : Ortiz , Lorenzo , Imanol (75min) 389 , Frank (45min) 378 , Isasi , Aimar , Txino , Rodri (57min) 416 , Aday (57min) 412 , Gallo (57min) 414 , Maza
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2023-10-07
Alineación local : Ortiz , Lorenzo , Imanol (86min) 389 , Frank , Isasi , Aimar , Txino (86min) 407 , Argote , Nuñez (61min) 406 , Gallo (77min) 416 , Maza (77min) 413
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2023-10-14
Alineación local : Ortiz , Lorenzo , Rodri , Frank (66min) 378 , Isasi , Aimar , Txino (75min) 416 , Argote (46min) 406 , Aday (46min) 412 , Gallo , Maza (79min) 402
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2023-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2023-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2023-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX08
Crónica :
2023-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2023-11-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2023-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2023-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2023-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2023-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2023-12-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2024-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2024-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2024-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2024-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2024-02-11
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX20
Crónica :
2024-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2024-02-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX22
Crónica :
2024-03-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX23
Crónica :
2024-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX24
Crónica :
2024-04-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX29
Crónica :
2024-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX30
Crónica :
2024-05-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX33
Crónica :
2024-05-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX34
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.