J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Zorrontzako | 27 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 106 | 28 | 68 | |
2 | Col Vizcaya | 26 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 134 | 36 | 66 | |
3 | Lemoako Harrobi | 26 | 11 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 107 | 25 | 64 | |
4 | Munabe | 26 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 85 | 63 | 42 | |
5 | Bermeo | 26 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 69 | 56 | 42 | |
6 | Uritarra | 26 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 66 | 52 | 39 | |
7 | Gernika | 26 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 77 | 55 | 38 | |
8 | CD LOIU | 26 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 61 | 46 | 37 | |
9 | Derio | 26 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 59 | 63 | 34 | |
10 | Busturia | 26 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 40 | 67 | 27 | |
11 | Amorebieta | 26 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 55 | 104 | 27 | |
12 | Zamudio | 26 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13 | 59 | 118 | 24 | |
13 | Urbietako | 26 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 61 | 120 | 19 | |
14 | Astrikoitz Mungia | 26 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 23 | 169 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Amorebieta | 3 | 1 | CD LOIU |
Munabe | 0 | 5 | Lemoako Harrobi |
Zorrontzako | 5 | 1 | Astrikoitz Mungia |
Zamudio | 3 | 4 | Uritarra |
descansa | 0 | 0 | Derio |
Bermeo | 7 | 3 | Urbietako |
Col Vizcaya | 4 | 2 | Busturia |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD LOIU | 2 | 1 | Col Vizcaya |
Lemoako Harrobi | 8 | 0 | Amorebieta |
Astrikoitz Mungia | 0 | 9 | Gernika |
Uritarra | 1 | 3 | Zorrontzako |
Derio | 3 | 1 | Zamudio |
Urbietako | 0 | 0 | descansa |
Busturia | 1 | 5 | Bermeo |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD LOIU | 1 | 1 | Lemoako Harrobi |
Amorebieta | 0 | 0 | descansa |
Munabe | 10 | 0 | Astrikoitz Mungia |
Gernika | 1 | 3 | Uritarra |
Zorrontzako | 4 | 1 | Derio |
Zamudio | 6 | 3 | Urbietako |
descansa | 0 | 0 | Busturia |
Col Vizcaya | 5 | 1 | Bermeo |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Lemoako Harrobi | 2 | 4 | Col Vizcaya |
descansa | 0 | 0 | CD LOIU |
Astrikoitz Mungia | 1 | 7 | Amorebieta |
Uritarra | 1 | 2 | Munabe |
Derio | 1 | 2 | Gernika |
Urbietako | 1 | 4 | Zorrontzako |
Busturia | 5 | 1 | Zamudio |
Bermeo | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Lemoako Harrobi | 0 | 0 | descansa |
CD LOIU | 10 | 0 | Astrikoitz Mungia |
Amorebieta | 0 | 4 | Uritarra |
Munabe | 1 | 2 | Derio |
Gernika | 10 | 3 | Urbietako |
Zorrontzako | 2 | 0 | Busturia |
Zamudio | 1 | 4 | Bermeo |
Col Vizcaya | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Col Vizcaya |
Astrikoitz Mungia | 0 | 10 | Lemoako Harrobi |
Uritarra | 3 | 4 | CD LOIU |
Derio | 2 | 3 | Amorebieta |
Urbietako | 3 | 6 | Munabe |
Busturia | 3 | 1 | Gernika |
Bermeo | 2 | 6 | Zorrontzako |
descansa | 0 | 0 | Zamudio |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Astrikoitz Mungia |
Lemoako Harrobi | 2 | 1 | Uritarra |
CD LOIU | 2 | 1 | Derio |
Amorebieta | 3 | 2 | Urbietako |
Munabe | 4 | 4 | Busturia |
Gernika | 3 | 3 | Bermeo |
Zorrontzako | 0 | 0 | descansa |
Col Vizcaya | 10 | 0 | Zamudio |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Astrikoitz Mungia | 1 | 11 | Col Vizcaya |
Uritarra | 0 | 0 | descansa |
Derio | 1 | 4 | Lemoako Harrobi |
Urbietako | 0 | 4 | CD LOIU |
Busturia | 3 | 1 | Amorebieta |
Bermeo | 4 | 0 | Munabe |
descansa | 0 | 0 | Gernika |
Zamudio | 1 | 5 | Zorrontzako |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Astrikoitz Mungia | 0 | 7 | Uritarra |
descansa | 0 | 0 | Derio |
Lemoako Harrobi | 10 | 0 | Urbietako |
CD LOIU | 0 | 2 | Busturia |
Amorebieta | 0 | 2 | Bermeo |
Munabe | 0 | 0 | descansa |
Gernika | 8 | 0 | Zamudio |
Col Vizcaya | 3 | 2 | Zorrontzako |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | 3 | 4 | Col Vizcaya |
Derio | 8 | 0 | Astrikoitz Mungia |
Urbietako | 0 | 0 | descansa |
Busturia | 0 | 3 | Lemoako Harrobi |
Bermeo | 3 | 0 | CD LOIU |
descansa | 0 | 0 | Amorebieta |
Zamudio | 1 | 1 | Munabe |
Zorrontzako | 4 | 0 | Gernika |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | 2 | 1 | Derio |
Astrikoitz Mungia | 1 | 4 | Urbietako |
descansa | 0 | 0 | Busturia |
Lemoako Harrobi | 5 | 0 | Bermeo |
CD LOIU | 0 | 0 | descansa |
Amorebieta | 5 | 9 | Zamudio |
Munabe | 4 | 4 | Zorrontzako |
Col Vizcaya | 7 | 1 | Gernika |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Derio | 1 | 7 | Col Vizcaya |
Urbietako | 3 | 1 | Uritarra |
Busturia | 5 | 1 | Astrikoitz Mungia |
Bermeo | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | Lemoako Harrobi |
Zamudio | 2 | 1 | CD LOIU |
Zorrontzako | 2 | 0 | Amorebieta |
Gernika | 2 | 3 | Munabe |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Derio | 3 | 2 | Urbietako |
Uritarra | 3 | 1 | Busturia |
Astrikoitz Mungia | 2 | 6 | Bermeo |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Lemoako Harrobi | 9 | 0 | Zamudio |
CD LOIU | 3 | 6 | Zorrontzako |
Amorebieta | 3 | 2 | Gernika |
Col Vizcaya | 6 | 4 | Munabe |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Col Vizcaya | 6 | 0 | Urbietako |
Busturia | 2 | 2 | Derio |
Bermeo | 2 | 2 | Uritarra |
descansa | 0 | 0 | Astrikoitz Mungia |
Zamudio | 0 | 0 | descansa |
Zorrontzako | 3 | 0 | Lemoako Harrobi |
Gernika | 1 | 3 | CD LOIU |
Munabe | 6 | 3 | Amorebieta |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Urbietako | 3 | 0 | Busturia |
Derio | 2 | 0 | Bermeo |
Uritarra | 0 | 0 | descansa |
Astrikoitz Mungia | 4 | 3 | Zamudio |
descansa | 0 | 0 | Zorrontzako |
Lemoako Harrobi | 1 | 4 | Gernika |
CD LOIU | 2 | 2 | Munabe |
Amorebieta | 0 | 9 | Col Vizcaya |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD LOIU | 2 | 0 | Amorebieta |
Lemoako Harrobi | 3 | 1 | Munabe |
descansa | 0 | 0 | Gernika |
Astrikoitz Mungia | 1 | 4 | Zorrontzako |
Uritarra | 6 | 0 | Zamudio |
Derio | 0 | 0 | descansa |
Urbietako | 1 | 5 | Bermeo |
Busturia | 2 | 1 | Col Vizcaya |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Col Vizcaya | 3 | 2 | CD LOIU |
Amorebieta | 2 | 6 | Lemoako Harrobi |
Munabe | 0 | 0 | descansa |
Gernika | 8 | 0 | Astrikoitz Mungia |
Zorrontzako | 4 | 1 | Uritarra |
Zamudio | 1 | 1 | Derio |
descansa | 0 | 0 | Urbietako |
Bermeo | 1 | 0 | Busturia |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lemoako Harrobi | 1 | 0 | CD LOIU |
descansa | 0 | 0 | Amorebieta |
Astrikoitz Mungia | 0 | 5 | Munabe |
Uritarra | 1 | 0 | Gernika |
Derio | 0 | 4 | Zorrontzako |
Urbietako | 6 | 10 | Zamudio |
Busturia | 0 | 0 | descansa |
Bermeo | 0 | 5 | Col Vizcaya |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Col Vizcaya | 4 | 2 | Lemoako Harrobi |
CD LOIU | 0 | 0 | descansa |
Amorebieta | 5 | 1 | Astrikoitz Mungia |
Munabe | 3 | 4 | Uritarra |
Gernika | 4 | 2 | Derio |
Zorrontzako | 8 | 1 | Urbietako |
Zamudio | 1 | 1 | Busturia |
descansa | 0 | 0 | Bermeo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Lemoako Harrobi |
Astrikoitz Mungia | 2 | 7 | CD LOIU |
Uritarra | 2 | 3 | Amorebieta |
Derio | 3 | 2 | Munabe |
Urbietako | 5 | 2 | Gernika |
Busturia | 0 | 2 | Zorrontzako |
Bermeo | 5 | 0 | Zamudio |
descansa | 0 | 0 | Col Vizcaya |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Col Vizcaya | 0 | 0 | descansa |
Lemoako Harrobi | 8 | 0 | Astrikoitz Mungia |
CD LOIU | 2 | 1 | Uritarra |
Amorebieta | 4 | 1 | Derio |
Munabe | 6 | 0 | Urbietako |
Gernika | 3 | 0 | Busturia |
Zorrontzako | 6 | 1 | Bermeo |
Zamudio | 0 | 0 | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Astrikoitz Mungia | 0 | 0 | descansa |
Uritarra | 0 | 1 | Lemoako Harrobi |
Derio | 2 | 2 | CD LOIU |
Urbietako | 4 | 3 | Amorebieta |
Busturia | 1 | 1 | Munabe |
Bermeo | 1 | 3 | Gernika |
descansa | 0 | 0 | Zorrontzako |
Zamudio | 1 | 7 | Col Vizcaya |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Col Vizcaya | 7 | 1 | Astrikoitz Mungia |
descansa | 0 | 0 | Uritarra |
Lemoako Harrobi | 4 | 1 | Derio |
CD LOIU | 3 | 0 | Urbietako |
Amorebieta | 4 | 1 | Busturia |
Munabe | 4 | 3 | Bermeo |
Gernika | 0 | 0 | descansa |
Zorrontzako | 8 | 0 | Zamudio |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | 3 | 2 | Astrikoitz Mungia |
Derio | 0 | 0 | descansa |
Urbietako | 2 | 3 | Lemoako Harrobi |
Busturia | 2 | 2 | CD LOIU |
Bermeo | 2 | 1 | Amorebieta |
descansa | 0 | 0 | Munabe |
Zamudio | 3 | 2 | Gernika |
Zorrontzako | 0 | 1 | Col Vizcaya |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Col Vizcaya | 5 | 1 | Uritarra |
Astrikoitz Mungia | 1 | 2 | Derio |
descansa | 0 | 0 | Urbietako |
Lemoako Harrobi | 6 | 0 | Busturia |
CD LOIU | 0 | 1 | Bermeo |
Amorebieta | 0 | 0 | descansa |
Munabe | 6 | 1 | Zamudio |
Gernika | 2 | 3 | Zorrontzako |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Derio | 1 | 1 | Uritarra |
Urbietako | 7 | 2 | Astrikoitz Mungia |
Busturia | 0 | 0 | descansa |
Bermeo | 0 | 3 | Lemoako Harrobi |
descansa | 0 | 0 | CD LOIU |
Zamudio | 7 | 2 | Amorebieta |
Zorrontzako | 2 | 0 | Munabe |
Gernika | 2 | 1 | Col Vizcaya |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Col Vizcaya | 5 | 0 | Derio |
Uritarra | 5 | 2 | Urbietako |
Astrikoitz Mungia | 0 | 2 | Busturia |
descansa | 0 | 0 | Bermeo |
Lemoako Harrobi | 0 | 0 | descansa |
CD LOIU | 4 | 0 | Zamudio |
Amorebieta | 0 | 11 | Zorrontzako |
Munabe | 2 | 2 | Gernika |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Urbietako | 4 | 6 | Derio |
Busturia | 2 | 5 | Uritarra |
Bermeo | 9 | 0 | Astrikoitz Mungia |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Zamudio | 0 | 6 | Lemoako Harrobi |
Zorrontzako | 3 | 1 | CD LOIU |
Gernika | 2 | 1 | Amorebieta |
Munabe | 5 | 3 | Col Vizcaya |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Urbietako | 1 | 5 | Col Vizcaya |
Derio | 10 | 0 | Busturia |
Uritarra | 1 | 1 | Bermeo |
Astrikoitz Mungia | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | Zamudio |
Lemoako Harrobi | 3 | 1 | Zorrontzako |
CD LOIU | 1 | 3 | Gernika |
Amorebieta | 2 | 4 | Munabe |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Busturia | 1 | 1 | Urbietako |
Bermeo | 1 | 2 | Derio |
descansa | 0 | 0 | Uritarra |
Zamudio | 7 | 2 | Astrikoitz Mungia |
Zorrontzako | 0 | 0 | descansa |
Gernika | 0 | 1 | Lemoako Harrobi |
Munabe | 3 | 2 | CD LOIU |
Col Vizcaya | 10 | 0 | Amorebieta |
2015-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.