| J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Arraultzaldeon FT | 28 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 74 | 30 | 64 | |
| 2 | Neguri | 27 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 72 | 33 | 56 | |
| 3 | Gorliz | 28 | 10 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 70 | 48 | 55 | |
| 4 | MSC Butroe | 28 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 72 | 41 | 51 | |
| 5 | SD Begoña B | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 69 | 49 | 50 | |
| 6 | Berango FT B | 28 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 57 | 41 | 48 | |
| 7 | Udondo | 28 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 67 | 40 | 47 | |
| 8 | Lezama Sport | 28 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 68 | 50 | 46 | |
| 9 | Askartza Claret FC B | 28 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 53 | 48 | 42 | |
| 10 | CD Sondika B | 28 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 66 | 73 | 33 | |
| 11 | Adrebol | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 43 | 58 | 31 | |
| 12 | Sporting de Lutxana B | 28 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 47 | 83 | 26 | |
| 13 | EGBA Kirolak | 28 | 4 | 0 | 11 | 2 | 3 | 10 | 49 | 81 | 21 | |
| 14 | SD Plentzia B | 28 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 32 | 101 | 12 | |
| 15 | CD Loiu B | 27 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 13 | 30 | 93 | 10 | |
| Jardunaldi 01 | |||
|---|---|---|---|
| Arraultzaldeon FT | 2 | 2 | Neguri |
| SD Plentzia B | 0 | 6 | MSC Butroe |
| Berango FT B | 5 | 0 | EGBA Kirolak |
| CD Sondika B | 2 | 4 | Askartza Claret FC B |
| descansa | 0 | 0 | Gorliz |
| SD Begoña B | 2 | 1 | Lezama Sport |
| CD Loiu B | 1 | 1 | Adrebol |
| Udondo | 6 | 0 | Sporting de Lutxana B |
| Jardunaldi 02 | |||
|---|---|---|---|
| Neguri | 2 | 1 | Udondo |
| MSC Butroe | 1 | 1 | Arraultzaldeon FT |
| EGBA Kirolak | 4 | 0 | SD Plentzia B |
| Askartza Claret FC B | 2 | 1 | Berango FT B |
| Gorliz | 3 | 4 | CD Sondika B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | descansa |
| Adrebol | 1 | 1 | SD Begoña B |
| Sporting de Lutxana B | 5 | 3 | CD Loiu B |
| Jardunaldi 03 | |||
|---|---|---|---|
| Neguri | 1 | 1 | MSC Butroe |
| Arraultzaldeon FT | 4 | 1 | EGBA Kirolak |
| SD Plentzia B | 0 | 5 | Askartza Claret FC B |
| Berango FT B | 0 | 2 | Gorliz |
| CD Sondika B | 4 | 2 | Lezama Sport |
| descansa | 0 | 0 | Adrebol |
| SD Begoña B | 4 | 0 | Sporting de Lutxana B |
| Udondo | 4 | 0 | CD Loiu B |
| Jardunaldi 04 | |||
|---|---|---|---|
| MSC Butroe | 0 | 0 | Udondo |
| EGBA Kirolak | 0 | 7 | Neguri |
| Askartza Claret FC B | 0 | 1 | Arraultzaldeon FT |
| Gorliz | 5 | 1 | SD Plentzia B |
| Lezama Sport | 3 | 4 | Berango FT B |
| Adrebol | 4 | 1 | CD Sondika B |
| Sporting de Lutxana B | 0 | 0 | descansa |
| CD Loiu B | 1 | 6 | SD Begoña B |
| Jardunaldi 05 | |||
|---|---|---|---|
| MSC Butroe | 5 | 3 | EGBA Kirolak |
| Neguri | 1 | 2 | Askartza Claret FC B |
| Arraultzaldeon FT | 3 | 1 | Gorliz |
| SD Plentzia B | 1 | 6 | Lezama Sport |
| Berango FT B | 1 | 0 | Adrebol |
| CD Sondika B | 2 | 2 | Sporting de Lutxana B |
| descansa | 0 | 0 | CD Loiu B |
| Udondo | 1 | 0 | SD Begoña B |
| Jardunaldi 06 | |||
|---|---|---|---|
| EGBA Kirolak | 1 | 4 | Udondo |
| Askartza Claret FC B | 2 | 3 | MSC Butroe |
| Gorliz | 0 | 1 | Neguri |
| Lezama Sport | 2 | 2 | Arraultzaldeon FT |
| Adrebol | 1 | 0 | SD Plentzia B |
| Sporting de Lutxana B | 2 | 0 | Berango FT B |
| CD Loiu B | 2 | 6 | CD Sondika B |
| SD Begoña B | 0 | 0 | descansa |
| Jardunaldi 07 | |||
|---|---|---|---|
| EGBA Kirolak | 4 | 3 | Askartza Claret FC B |
| MSC Butroe | 1 | 3 | Gorliz |
| Neguri | 3 | 0 | Lezama Sport |
| Arraultzaldeon FT | 1 | 1 | Adrebol |
| SD Plentzia B | 1 | 3 | Sporting de Lutxana B |
| Berango FT B | 2 | 0 | CD Loiu B |
| CD Sondika B | 4 | 5 | SD Begoña B |
| Udondo | 0 | 0 | descansa |
| Jardunaldi 08 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 2 | 2 | Udondo |
| Gorliz | 5 | 3 | EGBA Kirolak |
| Lezama Sport | 2 | 1 | MSC Butroe |
| Adrebol | 1 | 2 | Neguri |
| Sporting de Lutxana B | 0 | 1 | Arraultzaldeon FT |
| CD Loiu B | 2 | 2 | SD Plentzia B |
| SD Begoña B | 3 | 0 | Berango FT B |
| descansa | 0 | 0 | CD Sondika B |
| Jardunaldi 09 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 1 | 0 | Gorliz |
| EGBA Kirolak | 0 | 1 | Lezama Sport |
| MSC Butroe | 2 | 1 | Adrebol |
| Neguri | 4 | 1 | Sporting de Lutxana B |
| Arraultzaldeon FT | 5 | 0 | CD Loiu B |
| SD Plentzia B | 0 | 2 | SD Begoña B |
| Berango FT B | 0 | 0 | descansa |
| Udondo | 4 | 2 | CD Sondika B |
| Jardunaldi 10 | |||
|---|---|---|---|
| Gorliz | 1 | 4 | Udondo |
| Lezama Sport | 3 | 2 | Askartza Claret FC B |
| Adrebol | 5 | 3 | EGBA Kirolak |
| Sporting de Lutxana B | 1 | 3 | MSC Butroe |
| CD Loiu B | 0 | 0 | Neguri |
| SD Begoña B | 0 | 0 | Arraultzaldeon FT |
| descansa | 0 | 0 | SD Plentzia B |
| CD Sondika B | 1 | 1 | Berango FT B |
| Jardunaldi 11 | |||
|---|---|---|---|
| Gorliz | 3 | 1 | Lezama Sport |
| Askartza Claret FC B | 2 | 3 | Adrebol |
| EGBA Kirolak | 6 | 3 | Sporting de Lutxana B |
| MSC Butroe | 3 | 1 | CD Loiu B |
| Neguri | 1 | 1 | SD Begoña B |
| Arraultzaldeon FT | 0 | 0 | descansa |
| SD Plentzia B | 5 | 1 | CD Sondika B |
| Udondo | 0 | 1 | Berango FT B |
| Jardunaldi 12 | |||
|---|---|---|---|
| Lezama Sport | 2 | 0 | Udondo |
| Adrebol | 0 | 0 | Gorliz |
| Sporting de Lutxana B | 1 | 1 | Askartza Claret FC B |
| CD Loiu B | 3 | 3 | EGBA Kirolak |
| SD Begoña B | 2 | 2 | MSC Butroe |
| descansa | 0 | 0 | Neguri |
| CD Sondika B | 0 | 1 | Arraultzaldeon FT |
| Berango FT B | 6 | 0 | SD Plentzia B |
| Jardunaldi 13 | |||
|---|---|---|---|
| Lezama Sport | 5 | 1 | Adrebol |
| Gorliz | 3 | 1 | Sporting de Lutxana B |
| Askartza Claret FC B | 2 | 2 | CD Loiu B |
| EGBA Kirolak | 1 | 3 | SD Begoña B |
| MSC Butroe | 0 | 0 | descansa |
| Neguri | 3 | 2 | CD Sondika B |
| Arraultzaldeon FT | 2 | 0 | Berango FT B |
| Udondo | 5 | 0 | SD Plentzia B |
| Jardunaldi 14 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 2 | 0 | Adrebol |
| Sporting de Lutxana B | 1 | 6 | Lezama Sport |
| CD Loiu B | 2 | 3 | Gorliz |
| SD Begoña B | 1 | 2 | Askartza Claret FC B |
| descansa | 0 | 0 | EGBA Kirolak |
| CD Sondika B | 1 | 2 | MSC Butroe |
| Berango FT B | 2 | 1 | Neguri |
| SD Plentzia B | 0 | 11 | Arraultzaldeon FT |
| Jardunaldi 15 | |||
|---|---|---|---|
| Adrebol | 2 | 3 | Sporting de Lutxana B |
| Lezama Sport | 9 | 0 | CD Loiu B |
| Gorliz | 4 | 3 | SD Begoña B |
| Askartza Claret FC B | 0 | 0 | descansa |
| EGBA Kirolak | 0 | 3 | CD Sondika B |
| MSC Butroe | 2 | 1 | Berango FT B |
| Neguri | 4 | 1 | SD Plentzia B |
| Arraultzaldeon FT | 2 | 0 | Udondo |
| Jardunaldi 16 | |||
|---|---|---|---|
| Neguri | 0 | 1 | Arraultzaldeon FT |
| MSC Butroe | 7 | 1 | SD Plentzia B |
| EGBA Kirolak | 2 | 3 | Berango FT B |
| Askartza Claret FC B | 0 | 2 | CD Sondika B |
| Gorliz | 0 | 0 | descansa |
| Lezama Sport | 3 | 1 | SD Begoña B |
| Adrebol | 4 | 0 | CD Loiu B |
| Sporting de Lutxana B | 1 | 4 | Udondo |
| Jardunaldi 17 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 1 | 1 | Neguri |
| Arraultzaldeon FT | 4 | 3 | MSC Butroe |
| SD Plentzia B | 3 | 2 | EGBA Kirolak |
| Berango FT B | 2 | 3 | Askartza Claret FC B |
| CD Sondika B | 1 | 2 | Gorliz |
| descansa | 0 | 0 | Lezama Sport |
| SD Begoña B | 3 | 2 | Adrebol |
| CD Loiu B | 1 | 1 | Sporting de Lutxana B |
| Jardunaldi 18 | |||
|---|---|---|---|
| MSC Butroe | 0 | 1 | Neguri |
| EGBA Kirolak | 1 | 3 | Arraultzaldeon FT |
| Askartza Claret FC B | 2 | 2 | SD Plentzia B |
| Gorliz | 1 | 0 | Berango FT B |
| Lezama Sport | 1 | 2 | CD Sondika B |
| Adrebol | 0 | 0 | descansa |
| Sporting de Lutxana B | 6 | 3 | SD Begoña B |
| CD Loiu B | 2 | 2 | Udondo |
| Jardunaldi 19 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 2 | 2 | MSC Butroe |
| Neguri | 3 | 1 | EGBA Kirolak |
| Arraultzaldeon FT | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| SD Plentzia B | 2 | 3 | Gorliz |
| Berango FT B | 2 | 1 | Lezama Sport |
| CD Sondika B | 3 | 2 | Adrebol |
| descansa | 0 | 0 | Sporting de Lutxana B |
| SD Begoña B | 4 | 0 | CD Loiu B |
| Jardunaldi 20 | |||
|---|---|---|---|
| EGBA Kirolak | 2 | 3 | MSC Butroe |
| Askartza Claret FC B | 1 | 5 | Neguri |
| Gorliz | 4 | 3 | Arraultzaldeon FT |
| Lezama Sport | 3 | 0 | SD Plentzia B |
| Adrebol | 1 | 1 | Berango FT B |
| Sporting de Lutxana B | 4 | 3 | CD Sondika B |
| CD Loiu B | 0 | 0 | descansa |
| SD Begoña B | 2 | 0 | Udondo |
| Jardunaldi 21 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 2 | 2 | EGBA Kirolak |
| MSC Butroe | 4 | 0 | Askartza Claret FC B |
| Neguri | 2 | 1 | Gorliz |
| Arraultzaldeon FT | 3 | 2 | Lezama Sport |
| SD Plentzia B | 3 | 4 | Adrebol |
| Berango FT B | 4 | 1 | Sporting de Lutxana B |
| CD Sondika B | 5 | 1 | CD Loiu B |
| descansa | 0 | 0 | SD Begoña B |
| Jardunaldi 22 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 2 | 0 | EGBA Kirolak |
| Gorliz | 3 | 1 | MSC Butroe |
| Lezama Sport | 3 | 2 | Neguri |
| Adrebol | 1 | 1 | Arraultzaldeon FT |
| Sporting de Lutxana B | 1 | 1 | SD Plentzia B |
| CD Loiu B | 0 | 6 | Berango FT B |
| SD Begoña B | 5 | 1 | CD Sondika B |
| descansa | 0 | 0 | Udondo |
| Jardunaldi 23 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 1 | 1 | Askartza Claret FC B |
| EGBA Kirolak | 1 | 3 | Gorliz |
| MSC Butroe | 5 | 1 | Lezama Sport |
| Neguri | 8 | 1 | Adrebol |
| Arraultzaldeon FT | 3 | 3 | Sporting de Lutxana B |
| SD Plentzia B | 2 | 0 | CD Loiu B |
| Berango FT B | 1 | 3 | SD Begoña B |
| CD Sondika B | 0 | 0 | descansa |
| Jardunaldi 24 | |||
|---|---|---|---|
| Gorliz | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Lezama Sport | 2 | 1 | EGBA Kirolak |
| Adrebol | 0 | 0 | MSC Butroe |
| Sporting de Lutxana B | 1 | 4 | Neguri |
| CD Loiu B | 0 | 3 | Arraultzaldeon FT |
| SD Begoña B | 3 | 2 | SD Plentzia B |
| descansa | 0 | 0 | Berango FT B |
| CD Sondika B | 3 | 3 | Udondo |
| Jardunaldi 25 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 2 | 5 | Gorliz |
| Askartza Claret FC B | 1 | 0 | Lezama Sport |
| EGBA Kirolak | 1 | 4 | Adrebol |
| MSC Butroe | 7 | 0 | Sporting de Lutxana B |
| Neguri | 4 | 2 | CD Loiu B |
| Arraultzaldeon FT | 6 | 1 | SD Begoña B |
| SD Plentzia B | 0 | 0 | descansa |
| Berango FT B | 3 | 1 | CD Sondika B |
| Jardunaldi 26 | |||
|---|---|---|---|
| Lezama Sport | 1 | 0 | Gorliz |
| Adrebol | 0 | 5 | Askartza Claret FC B |
| Sporting de Lutxana B | 0 | 1 | EGBA Kirolak |
| CD Loiu B | 1 | 2 | MSC Butroe |
| SD Begoña B | 4 | 1 | Neguri |
| descansa | 0 | 0 | Arraultzaldeon FT |
| CD Sondika B | 4 | 2 | SD Plentzia B |
| Berango FT B | 4 | 3 | Udondo |
| Jardunaldi 27 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 6 | 1 | Lezama Sport |
| Gorliz | 3 | 0 | Adrebol |
| Askartza Claret FC B | 3 | 2 | Sporting de Lutxana B |
| EGBA Kirolak | 2 | 1 | CD Loiu B |
| MSC Butroe | 3 | 1 | SD Begoña B |
| Neguri | 0 | 0 | descansa |
| Arraultzaldeon FT | 4 | 3 | CD Sondika B |
| SD Plentzia B | 1 | 2 | Berango FT B |
| Jardunaldi 28 | |||
|---|---|---|---|
| Adrebol | 2 | 1 | Lezama Sport |
| Sporting de Lutxana B | 1 | 4 | Gorliz |
| CD Loiu B | 1 | 1 | Askartza Claret FC B |
| SD Begoña B | 1 | 1 | EGBA Kirolak |
| descansa | 0 | 0 | MSC Butroe |
| CD Sondika B | 2 | 4 | Neguri |
| Berango FT B | 1 | 3 | Arraultzaldeon FT |
| SD Plentzia B | 2 | 3 | Udondo |
| Jardunaldi 29 | |||
|---|---|---|---|
| Adrebol | 1 | 3 | Udondo |
| Lezama Sport | 3 | 1 | Sporting de Lutxana B |
| Gorliz | 3 | 4 | CD Loiu B |
| Askartza Claret FC B | 2 | 1 | SD Begoña B |
| EGBA Kirolak | 0 | 0 | descansa |
| MSC Butroe | 1 | 3 | CD Sondika B |
| Neguri | 1 | 1 | Berango FT B |
| Arraultzaldeon FT | 2 | 0 | SD Plentzia B |
| Jardunaldi 30 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting de Lutxana B | 2 | 0 | Adrebol |
| CD Loiu B | 0 | 3 | Lezama Sport |
| SD Begoña B | 4 | 3 | Gorliz |
| descansa | 0 | 0 | Askartza Claret FC B |
| CD Sondika B | 0 | 3 | EGBA Kirolak |
| Berango FT B | 3 | 2 | MSC Butroe |
| SD Plentzia B | 0 | 4 | Neguri |
| Udondo | 2 | 0 | Arraultzaldeon FT |
2022-09-30
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX01
Kronika :
2022-10-03
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX02
Kronika :
2022-10-10
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX03
Kronika :
2022-10-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX04
Kronika :
2022-11-04
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX06
Kronika :
2022-11-08
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX07
Kronika :
2022-12-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
0
Epailea : 0XQX16
Kronika :
2023-02-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX19
Kronika :
2023-03-04
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX21
Kronika :
2023-03-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX23
Kronika :
2023-03-20
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX24
Kronika :
2023-03-27
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
0
Epailea : 0XQX29
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .